Wilstermarsch Schach-Open 2016: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stapel,Waldemar (0) | 1111 | - | Nahnsen,Kenneth (0) | 1990 | 0:1 | ||
| 2 | Untiedt,Urs Arved (0) | 1653 | - | Birner,Lucy Jasmin (0) | 1070 | 1:0 | ||
| 3 | Ruddies,Michael (0) | 951 | - | Carstens,Hans-Henning (0) | 1551 | 0:1 | ||
| 4 | Trapp,Hannes (0) | 1502 | - | Bendtschneider,Nils (0) | 942 | +/- | ||
| 5 | Weidenhöfer,Max (0) | 856 | - | Nagel,Detlev (0) | 1436 | 0:1 | ||
| 6 | Weber,Ulrich (0) | 1396 | - | Tokarski,Clarissa (0) | 827 | 1:0 | ||
| 7 | Jarren,Luca (0) | 816 | - | Brandt,Volker (0) | 1356 | 0:1 | ||
| 8 | Petrosyan,Tigran (0) | 1327 | - | Bosse,Bruno (0) | 782 | 1:0 | ||
| 9 | Stinsky,Katharina (0) | 759 | - | Bosse,Christian (0) | 1304 | 0:1 | ||
| 10 | Yüksel,Anja (0) | 1282 | - | Yüksel,Zivistan (0) | 716 | 1:0 | ||
| 11 | Meziani,Noah (0) | - | - | Birner,Maria Fernanda (0) | 1243 | 0:1 | ||
| 12 | Möller,Rainer (0) | 1229 | - | Birner,Emmy Collien (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Molthan,Roland (0) | - | - | Glaschak,Joachim (0) | 1214 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahnsen,Kenneth (1) | 1990 | - | Petrosyan,Tigran (1) | 1327 | 1:0 | ||
| 2 | Brandt,Volker (1) | 1356 | - | Untiedt,Urs Arved (1) | 1653 | 1:0 | ||
| 3 | Carstens,Hans-Henning (1) | 1551 | - | Yüksel,Anja (1) | 1282 | 1:0 | ||
| 4 | Bosse,Christian (1) | 1304 | - | Trapp,Hannes (1) | 1502 | 0:1 | ||
| 5 | Nagel,Detlev (1) | 1436 | - | Möller,Rainer (1) | 1229 | 1:0 | ||
| 6 | Birner,Maria Fernanda (1) | 1243 | - | Weber,Ulrich (1) | 1396 | 0:1 | ||
| 7 | Glaschak,Joachim (1) | 1214 | - | Stapel,Waldemar (0) | 1111 | 0:1 | ||
| 8 | Birner,Lucy Jasmin (0) | 1070 | - | Stinsky,Katharina (0) | 759 | 1:0 | ||
| 9 | Bosse,Bruno (0) | 782 | - | Ruddies,Michael (0) | 951 | 1:0 | ||
| 10 | Bendtschneider,Nils (0) | 942 | - | Meziani,Noah (0) | - | -/+ | ||
| 11 | Yüksel,Zivistan (0) | 716 | - | Weidenhöfer,Max (0) | 856 | 0:1 | ||
| 12 | Tokarski,Clarissa (0) | 827 | - | Molthan,Roland (0) | - | 0:1 | ||
| 13 | Birner,Emmy Collien (0) | - | - | Jarren,Luca (0) | 816 | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel,Detlev (2) | 1436 | - | Nahnsen,Kenneth (2) | 1990 | 0:1 | ||
| 2 | Weber,Ulrich (2) | 1396 | - | Carstens,Hans-Henning (2) | 1551 | 0:1 | ||
| 3 | Trapp,Hannes (2) | 1502 | - | Brandt,Volker (2) | 1356 | 1:0 | ||
| 4 | Untiedt,Urs Arved (1) | 1653 | - | Stapel,Waldemar (1) | 1111 | 1:0 | ||
| 5 | Petrosyan,Tigran (1) | 1327 | - | Birner,Lucy Jasmin (1) | 1070 | 1:0 | ||
| 6 | Weidenhöfer,Max (1) | 856 | - | Bosse,Christian (1) | 1304 | 1:0 | ||
| 7 | Yüksel,Anja (1) | 1282 | - | Bosse,Bruno (1) | 782 | 1:0 | ||
| 8 | Molthan,Roland (1) | - | - | Birner,Maria Fernanda (1) | 1243 | 0:1 | ||
| 9 | Möller,Rainer (1) | 1229 | - | Meziani,Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Jarren,Luca (1) | 816 | - | Glaschak,Joachim (1) | 1214 | 0:1 | ||
| 11 | Ruddies,Michael (0) | 951 | - | Yüksel,Zivistan (0) | 716 | 1:0 | ||
| 12 | Stinsky,Katharina (0) | 759 | - | Bendtschneider,Nils (0) | 942 | 0:1 | ||
| 13 | Birner,Anna-Marie (0.0) | 893 | - | Birner,Emmy Collien (0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Hartmann,Dennis (0.0) | - | - | Tokarski,Clarissa (0) | 827 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahnsen,Kenneth (3) | 1990 | - | Trapp,Hannes (3) | 1502 | 1:0 | ||
| 2 | Carstens,Hans-Henning (3) | 1551 | - | Untiedt,Urs Arved (2) | 1653 | 1:0 | ||
| 3 | Yüksel,Anja (2) | 1282 | - | Nagel,Detlev (2) | 1436 | 1:0 | ||
| 4 | Glaschak,Joachim (2) | 1214 | - | Weber,Ulrich (2) | 1396 | ½:½ | ||
| 5 | Brandt,Volker (2) | 1356 | - | Möller,Rainer (2) | 1229 | ½:½ | ||
| 6 | Birner,Maria Fernanda (2) | 1243 | - | Petrosyan,Tigran (2) | 1327 | ½:½ | ||
| 7 | Birner,Lucy Jasmin (1) | 1070 | - | Weidenhöfer,Max (2) | 856 | 1:0 | ||
| 8 | Bosse,Christian (1) | 1304 | - | Jarren,Luca (1) | 816 | 1:0 | ||
| 9 | Stapel,Waldemar (1) | 1111 | - | Meziani,Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Tokarski,Clarissa (1) | 827 | - | Ruddies,Michael (1) | 951 | 1:0 | ||
| 11 | Bendtschneider,Nils (1) | 942 | - | Molthan,Roland (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Bosse,Bruno (1) | 782 | - | Birner,Anna-Marie (1) | 893 | 1:0 | ||
| 13 | Birner,Emmy Collien (0) | - | - | Stinsky,Katharina (0) | 759 | ½:½ | ||
| 14 | Yüksel,Zivistan (0) | 716 | - | Hartmann,Dennis (0) | - | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carstens,Hans-Henning (4) | 1551 | - | Nahnsen,Kenneth (4) | 1990 | 1:0 | ||
| 2 | Trapp,Hannes (3) | 1502 | - | Yüksel,Anja (3) | 1282 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Ulrich (2.5) | 1396 | - | Brandt,Volker (2.5) | 1356 | ½:½ | ||
| 4 | Petrosyan,Tigran (2.5) | 1327 | - | Glaschak,Joachim (2.5) | 1214 | 1:0 | ||
| 5 | Möller,Rainer (2.5) | 1229 | - | Birner,Maria Fernanda (2.5) | 1243 | 0:1 | ||
| 6 | Untiedt,Urs Arved (2) | 1653 | - | Tokarski,Clarissa (2) | 827 | 1:0 | ||
| 7 | Nagel,Detlev (2) | 1436 | - | Birner,Lucy Jasmin (2) | 1070 | 1:0 | ||
| 8 | Molthan,Roland (2) | - | - | Bosse,Christian (2) | 1304 | 0:1 | ||
| 9 | Weidenhöfer,Max (2) | 856 | - | Stapel,Waldemar (2) | 1111 | 1:0 | ||
| 10 | Jarren,Luca (1) | 816 | - | Bosse,Bruno (2) | 782 | 0:1 | ||
| 11 | Ruddies,Michael (1) | 951 | - | Birner,Anna-Marie (1) | 893 | ½:½ | ||
| 12 | Meziani,Noah (1) | - | - | Bendtschneider,Nils (1) | 942 | 0:1 | ||
| 13 | Hartmann,Dennis (1) | - | - | Birner,Emmy Collien (0.5) | - | 1:0 | ||
| 14 | Stinsky,Katharina (0.5) | 759 | - | Yüksel,Zivistan (0) | 716 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birner,Maria Fernanda (3.5) | 1243 | - | Carstens,Hans-Henning (5) | 1551 | 0:1 | ||
| 2 | Nahnsen,Kenneth (4) | 1990 | - | Yüksel,Anja (4) | 1282 | -/+ | ||
| 3 | Trapp,Hannes (3) | 1502 | - | Petrosyan,Tigran (3.5) | 1327 | 1:0 | ||
| 4 | Bosse,Christian (3) | 1304 | - | Untiedt,Urs Arved (3) | 1653 | 1:0 | ||
| 5 | Bosse,Bruno (3) | 782 | - | Nagel,Detlev (3) | 1436 | 0:1 | ||
| 6 | Brandt,Volker (3) | 1356 | - | Weidenhöfer,Max (3) | 856 | 1:0 | ||
| 7 | Möller,Rainer (2.5) | 1229 | - | Weber,Ulrich (3) | 1396 | 1:0 | ||
| 8 | Glaschak,Joachim (2.5) | 1214 | - | Bendtschneider,Nils (2) | 942 | 1:0 | ||
| 9 | Stapel,Waldemar (2) | 1111 | - | Molthan,Roland (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Birner,Lucy Jasmin (2) | 1070 | - | Hartmann,Dennis (2) | - | 1:0 | ||
| 11 | Birner,Anna-Marie (1.5) | 893 | - | Tokarski,Clarissa (2) | 827 | 1:0 | ||
| 12 | Meziani,Noah (1) | - | - | Ruddies,Michael (1.5) | 951 | 0:1 | ||
| 13 | Stinsky,Katharina (0.5) | 759 | - | Jarren,Luca (1) | 816 | 1:0 | ||
| 14 | Yüksel,Zivistan (1) | 716 | - | Birner,Emmy Collien (0.5) | - | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carstens,Hans-Henning (6) | 1551 | - | Brandt,Volker (4) | 1356 | 1:0 | ||
| 2 | Bosse,Christian (4) | 1304 | - | Yüksel,Anja (5) | 1282 | ½:½ | ||
| 3 | Nagel,Detlev (4) | 1436 | - | Trapp,Hannes (4) | 1502 | 0:1 | ||
| 4 | Petrosyan,Tigran (3.5) | 1327 | - | Möller,Rainer (3.5) | 1229 | ½:½ | ||
| 5 | Glaschak,Joachim (3.5) | 1214 | - | Birner,Maria Fernanda (3.5) | 1243 | ½:½ | ||
| 6 | Untiedt,Urs Arved (3) | 1653 | - | Weidenhöfer,Max (3) | 856 | 1:0 | ||
| 7 | Weber,Ulrich (3) | 1396 | - | Birner,Lucy Jasmin (3) | 1070 | 1:0 | ||
| 8 | Stapel,Waldemar (3) | 1111 | - | Bosse,Bruno (3) | 782 | 1:0 | ||
| 9 | Bendtschneider,Nils (2) | 942 | - | Ruddies,Michael (2.5) | 951 | 0:1 | ||
| 10 | Hartmann,Dennis (2) | - | - | Birner,Anna-Marie (2.5) | 893 | 1:0 | ||
| 11 | Tokarski,Clarissa (2) | 827 | - | Yüksel,Zivistan (2) | 716 | 1:0 | ||
| 12 | Molthan,Roland (2) | - | - | Stinsky,Katharina (1.5) | 759 | 1:0 | ||
| 13 | Jarren,Luca (1) | 816 | - | Meziani,Noah (1) | - | ½:½ | ||
| 14 | Birner,Emmy Collien (0.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager