3.JGP Gruppe U12 - U14: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birner,Anna (0) | 791 | - | Trapp,Hannes (0) | 1472 | 0:1 | ||
| 2 | Gloyer,Fabian (0) | 1269 | - | Tran,Duc Huy (0) | 779 | 1:0 | ||
| 3 | Unruh,Oke (0) | 773 | - | Yüksel,Baran (0) | 1105 | 0:1 | ||
| 4 | Schwartz,Henrik (0) | 1035 | - | Dibbern,Bjarne (0) | 742 | 1:0 | ||
| 5 | Unruh,Liv (0) | 733 | - | Peters,Malte (0) | 988 | 0:1 | ||
| 6 | Birner,Lucy (0) | 973 | - | Björnson,Matti (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Paul,Julian (0) | - | - | Khachatryan,Taron (0) | 971 | 0:1 | ||
| 8 | Tabakh,Najat (0) | 942 | - | Stinsky,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Wulf,Yannick (0) | - | - | Boelter,Jeremy (0) | 930 | 0:1 | ||
| 10 | Peters,Jenna (0) | 895 | - | Wandschneider,Johanna (0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Radomski,Tarik (0) | - | - | - | +/- | |||
| 12 | Sauerer,Finn (0) | - | - | Sauerer,Florian (0) | - | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Hannes (1) | 1472 | - | Tabakh,Najat (1) | 942 | 1:0 | ||
| 2 | Khachatryan,Taron (1) | 971 | - | Gloyer,Fabian (1) | 1269 | 0:1 | ||
| 3 | Yüksel,Baran (1) | 1105 | - | Peters,Jenna (1) | 895 | 1:0 | ||
| 4 | Boelter,Jeremy (1) | 930 | - | Schwartz,Henrik (1) | 1035 | 1:0 | ||
| 5 | Peters,Malte (1) | 988 | - | Radomski,Tarik (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Sauerer,Florian (1) | - | - | Birner,Lucy (1) | 973 | 1:0 | ||
| 7 | Björnson,Matti (0) | - | - | Birner,Anna (0) | 791 | 1:0 | ||
| 8 | Tran,Duc Huy (0) | 779 | - | Paul,Julian (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Stinsky,Sebastian (0) | - | - | Unruh,Oke (0) | 773 | 0:1 | ||
| 10 | Dibbern,Bjarne (0) | 742 | - | Wulf,Yannick (0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Wandschneider,Johanna (0) | - | - | Unruh,Liv (0) | 733 | 1:0 | ||
| 12 | Sauerer,Finn (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters,Malte (2) | 988 | - | Trapp,Hannes (2) | 1472 | 1:0 | ||
| 2 | Gloyer,Fabian (2) | 1269 | - | Boelter,Jeremy (2) | 930 | 1:0 | ||
| 3 | Sauerer,Florian (2) | - | - | Yüksel,Baran (2) | 1105 | 0:1 | ||
| 4 | Schwartz,Henrik (1) | 1035 | - | Björnson,Matti (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Birner,Lucy (1) | 973 | - | Dibbern,Bjarne (1) | 742 | 1:0 | ||
| 6 | Unruh,Oke (1) | 773 | - | Khachatryan,Taron (1) | 971 | 0:1 | ||
| 7 | Tabakh,Najat (1) | 942 | - | Wandschneider,Johanna (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Peters,Jenna (1) | 895 | - | Sauerer,Finn (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Radomski,Tarik (1) | - | - | Tran,Duc Huy (1) | 779 | 0:1 | ||
| 10 | Birner,Anna (0) | 791 | - | Paul,Julian (0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Unruh,Liv (0) | 733 | - | Stinsky,Sebastian (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Wulf,Yannick (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yüksel,Baran (3) | 1105 | - | Gloyer,Fabian (3) | 1269 | 0:1 | ||
| 2 | Khachatryan,Taron (2) | 971 | - | Peters,Malte (3) | 988 | 1:0 | ||
| 3 | Trapp,Hannes (2) | 1472 | - | Peters,Jenna (2) | 895 | 1:0 | ||
| 4 | Tran,Duc Huy (2) | 779 | - | Schwartz,Henrik (2) | 1035 | 1:0 | ||
| 5 | Wandschneider,Johanna (2) | - | - | Birner,Lucy (2) | 973 | 0:1 | ||
| 6 | Boelter,Jeremy (2) | 930 | - | Sauerer,Florian (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Wulf,Yannick (1) | - | - | Tabakh,Najat (1) | 942 | 0:1 | ||
| 8 | Stinsky,Sebastian (1) | - | - | Birner,Anna (1) | 791 | 0:1 | ||
| 9 | Sauerer,Finn (1) | - | - | Unruh,Oke (1) | 773 | 0:1 | ||
| 10 | Dibbern,Bjarne (1) | 742 | - | Radomski,Tarik (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Björnson,Matti (1) | - | - | Unruh,Liv (0) | 733 | 1:0 | ||
| 12 | Paul,Julian (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloyer,Fabian (4) | 1269 | - | Trapp,Hannes (3) | 1472 | ½:½ | ||
| 2 | Khachatryan,Taron (3) | 971 | - | Yüksel,Baran (3) | 1105 | 1:0 | ||
| 3 | Peters,Malte (3) | 988 | - | Boelter,Jeremy (3) | 930 | 1:0 | ||
| 4 | Birner,Lucy (3) | 973 | - | Tran,Duc Huy (3) | 779 | 0:1 | ||
| 5 | Schwartz,Henrik (2) | 1035 | - | Unruh,Oke (2) | 773 | 1:0 | ||
| 6 | Tabakh,Najat (2) | 942 | - | Björnson,Matti (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Radomski,Tarik (2) | - | - | Peters,Jenna (2) | 895 | 0:1 | ||
| 8 | Birner,Anna (2) | 791 | - | Wandschneider,Johanna (2) | - | 0:1 | ||
| 9 | Sauerer,Florian (2) | - | - | Dibbern,Bjarne (1) | 742 | 1:0 | ||
| 10 | Paul,Julian (1) | - | - | Wulf,Yannick (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Stinsky,Sebastian (1) | - | - | Sauerer,Finn (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Unruh,Liv (0) | 733 | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloyer,Fabian (4.5) | 1269 | - | Peters,Malte (4) | 988 | 1:0 | ||
| 2 | Tran,Duc Huy (4) | 779 | - | Khachatryan,Taron (4) | 971 | 0:1 | ||
| 3 | Trapp,Hannes (3.5) | 1472 | - | Schwartz,Henrik (3) | 1035 | 1:0 | ||
| 4 | Yüksel,Baran (3) | 1105 | - | Tabakh,Najat (3) | 942 | 1:0 | ||
| 5 | Boelter,Jeremy (3) | 930 | - | Birner,Lucy (3) | 973 | 1:0 | ||
| 6 | Peters,Jenna (3) | 895 | - | Sauerer,Florian (3) | - | ½:½ | ||
| 7 | Wandschneider,Johanna (3) | - | - | Paul,Julian (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Unruh,Oke (2) | 773 | - | Birner,Anna (2) | 791 | 0:1 | ||
| 9 | Björnson,Matti (2) | - | - | Radomski,Tarik (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Sauerer,Finn (2) | - | - | Wulf,Yannick (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Dibbern,Bjarne (1) | 742 | - | Unruh,Liv (1) | 733 | 1:0 | ||
| 12 | Stinsky,Sebastian (1) | - | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandschneider,Johanna (4) | - | - | Gloyer,Fabian (5.5) | 1269 | 0:1 | ||
| 2 | Khachatryan,Taron (5) | 971 | - | Trapp,Hannes (4.5) | 1472 | 0:1 | ||
| 3 | Boelter,Jeremy (4) | 930 | - | Yüksel,Baran (4) | 1105 | ½:½ | ||
| 4 | Peters,Malte (4) | 988 | - | Tran,Duc Huy (4) | 779 | 0:1 | ||
| 5 | Birner,Lucy (3) | 973 | - | Peters,Jenna (3.5) | 895 | 0:1 | ||
| 6 | Sauerer,Florian (3.5) | - | - | Björnson,Matti (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Schwartz,Henrik (3) | 1035 | - | Birner,Anna (3) | 791 | 1:0 | ||
| 8 | Tabakh,Najat (3) | 942 | - | Sauerer,Finn (3) | - | 1:0 | ||
| 9 | Paul,Julian (2) | - | - | Stinsky,Sebastian (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Unruh,Liv (1) | 733 | - | Unruh,Oke (2) | 773 | 0:1 | ||
| 11 | Wulf,Yannick (1) | - | - | Radomski,Tarik (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Dibbern,Bjarne (2) | 742 | - | - | +/- | |||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters,Jenna (4.5) | 895 | - | Gloyer,Fabian (6.5) | 1269 | 0:1 | ||
| 2 | Trapp,Hannes (5.5) | 1472 | - | Tran,Duc Huy (5) | 779 | 1:0 | ||
| 3 | Khachatryan,Taron (5) | 971 | - | Boelter,Jeremy (4.5) | 930 | 1:0 | ||
| 4 | Yüksel,Baran (4.5) | 1105 | - | Schwartz,Henrik (4) | 1035 | 0:1 | ||
| 5 | Tabakh,Najat (4) | 942 | - | Sauerer,Florian (4.5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Peters,Malte (4) | 988 | - | Wandschneider,Johanna (4) | - | 1:0 | ||
| 7 | Radomski,Tarik (3) | - | - | Birner,Lucy (3) | 973 | 0:1 | ||
| 8 | Birner,Anna (3) | 791 | - | Sauerer,Finn (3) | - | 0:1 | ||
| 9 | Unruh,Oke (3) | 773 | - | Dibbern,Bjarne (3) | 742 | 0:1 | ||
| 10 | Unruh,Liv (1) | 733 | - | Paul,Julian (3) | - | 0:1 | ||
| 11 | Stinsky,Sebastian (2) | - | - | Wulf,Yannick (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Björnson,Matti (3) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager