Wilstermarsch Schach-Open 2015: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quiring,Nikolai (0) | 1945 | - | Maas,Kolja (0) | 1064 | 1:0 | ||
2 | Birner,Maria Fernanda (0) | 1010 | - | Lehr,Thomas (0) | 1915 | ½:½ | ||
3 | Schäfer,Norbert (0) | - | - | Birner,Lucy Jasmin (0) | 994 | 1:0 | ||
4 | Mende,Michael (0) | 912 | - | Pape,Rainer (0) | 1661 | 0:1 | ||
5 | Behrend,Björn (0) | 1460 | - | Kondi,Adrian (0) | 886 | 0:1 | ||
6 | Limper,Cornelia (0) | 835 | - | Untiedt,Urs Arved (0) | 1395 | 0:1 | ||
7 | Brandt,Volker (0) | 1370 | - | Niemann,Leon (0) | 781 | 1:0 | ||
8 | Birner,Anna-Marie (0) | 753 | - | Trapp,Hannes (0) | 1254 | 0:1 | ||
9 | Martens,Anton (0) | 1203 | - | Harting-Maas,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
10 | Staubus,Noah (0) | - | - | Mende,Bastian (0) | 1112 | 0:1 | ||
11 | Petrosyan,Tigran (0) | 1101 | - | Tokarki,Clarissa (0) | - | 1:0 | ||
12 | Niemann,Marcel (0) | - | - | Gloyer,Fabian (0) | 1086 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes (1) | 1254 | - | Quiring,Nikolai (1) | 1945 | 1:0 | ||
2 | Mende,Bastian (1) | 1112 | - | Schäfer,Norbert (1) | - | 0:1 | ||
3 | Pape,Rainer (1) | 1661 | - | Martens,Anton (1) | 1203 | ½:½ | ||
4 | Untiedt,Urs Arved (1) | 1395 | - | Petrosyan,Tigran (1) | 1101 | 1:0 | ||
5 | Gloyer,Fabian (1) | 1086 | - | Brandt,Volker (1) | 1370 | ½:½ | ||
6 | Kondi,Adrian (1) | 886 | - | Birner,Maria Fernanda (0.5) | 1010 | 0:1 | ||
7 | Lehr,Thomas (0.5) | 1915 | - | Behrend,Björn (0) | 1460 | 1:0 | ||
8 | Maas,Kolja (0) | 1064 | - | Birner,Anna-Marie (0) | 753 | 1:0 | ||
9 | Birner,Lucy Jasmin (0) | 994 | - | Staubus,Noah (0) | - | 1:0 | ||
10 | Harting-Maas,Daniel (0) | - | - | Mende,Michael (0) | 912 | 0:1 | ||
11 | Tokarki,Clarissa (0) | - | - | Limper,Cornelia (0) | 835 | 0:1 | ||
12 | Niemann,Leon (0) | 781 | - | Niemann,Marcel (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Norbert (2) | - | - | Untiedt,Urs Arved (2) | 1395 | 1:0 | ||
2 | Brandt,Volker (1.5) | 1370 | - | Trapp,Hannes (2) | 1254 | 0:1 | ||
3 | Martens,Anton (1.5) | 1203 | - | Lehr,Thomas (1.5) | 1915 | 0:1 | ||
4 | Birner,Maria Fernanda (1.5) | 1010 | - | Pape,Rainer (1.5) | 1661 | 0:1 | ||
5 | Quiring,Nikolai (1) | 1945 | - | Gloyer,Fabian (1.5) | 1086 | 1:0 | ||
6 | Mende,Michael (1) | 912 | - | Mende,Bastian (1) | 1112 | ½:½ | ||
7 | Petrosyan,Tigran (1) | 1101 | - | Kondi,Adrian (1) | 886 | 1:0 | ||
8 | Limper,Cornelia (1) | 835 | - | Maas,Kolja (1) | 1064 | 1:0 | ||
9 | Niemann,Leon (1) | 781 | - | Birner,Lucy Jasmin (1) | 994 | 1:0 | ||
10 | Behrend,Björn (0) | 1460 | - | Staubus,Noah (0) | - | 1:0 | ||
11 | Birner,Anna-Marie (0) | 753 | - | Tokarki,Clarissa (0) | - | 1:0 | ||
12 | Niemann,Marcel (0) | - | - | Harting-Maas,Daniel (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes (3) | 1254 | - | Schäfer,Norbert (3) | - | 0:1 | ||
2 | Lehr,Thomas (2.5) | 1915 | - | Pape,Rainer (2.5) | 1661 | 1:0 | ||
3 | Petrosyan,Tigran (2) | 1101 | - | Quiring,Nikolai (2) | 1945 | 0:1 | ||
4 | Untiedt,Urs Arved (2) | 1395 | - | Niemann,Leon (2) | 781 | 1:0 | ||
5 | Martens,Anton (1.5) | 1203 | - | Limper,Cornelia (2) | 835 | ½:½ | ||
6 | Mende,Bastian (1.5) | 1112 | - | Brandt,Volker (1.5) | 1370 | 0:1 | ||
7 | Gloyer,Fabian (1.5) | 1086 | - | Birner,Maria Fernanda (1.5) | 1010 | 1:0 | ||
8 | Maas,Kolja (1) | 1064 | - | Mende,Michael (1.5) | 912 | 1:0 | ||
9 | Birner,Lucy Jasmin (1) | 994 | - | Behrend,Björn (1) | 1460 | ½:½ | ||
10 | Kondi,Adrian (1) | 886 | - | Birner,Anna-Marie (1) | 753 | 1:0 | ||
11 | Staubus,Noah (0) | - | - | Niemann,Marcel (1) | - | 0:1 | ||
12 | Harting-Maas,Daniel (0) | - | - | Tokarki,Clarissa (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Norbert (4) | - | - | Lehr,Thomas (3.5) | 1915 | 1:0 | ||
2 | Quiring,Nikolai (3) | 1945 | - | Untiedt,Urs Arved (3) | 1395 | ½:½ | ||
3 | Pape,Rainer (2.5) | 1661 | - | Trapp,Hannes (3) | 1254 | ½:½ | ||
4 | Limper,Cornelia (2.5) | 835 | - | Gloyer,Fabian (2.5) | 1086 | 0:1 | ||
5 | Brandt,Volker (2.5) | 1370 | - | Petrosyan,Tigran (2) | 1101 | 0:1 | ||
6 | Niemann,Leon (2) | 781 | - | Martens,Anton (2) | 1203 | ½:½ | ||
7 | Niemann,Marcel (2) | - | - | Maas,Kolja (2) | 1064 | 0:1 | ||
8 | Mende,Michael (1.5) | 912 | - | Kondi,Adrian (2) | 886 | ½:½ | ||
9 | Behrend,Björn (1.5) | 1460 | - | Mende,Bastian (1.5) | 1112 | 1:0 | ||
10 | Birner,Maria Fernanda (1.5) | 1010 | - | Birner,Lucy Jasmin (1.5) | 994 | 1:0 | ||
11 | Birner,Anna-Marie (1) | 753 | - | Harting-Maas,Daniel (1) | - | 0:1 | ||
12 | Tokarki,Clarissa (0) | - | - | Staubus,Noah (0) | - | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloyer,Fabian (3.5) | 1086 | - | Schäfer,Norbert (5) | - | 0:1 | ||
2 | Lehr,Thomas (3.5) | 1915 | - | Quiring,Nikolai (3.5) | 1945 | ½:½ | ||
3 | Untiedt,Urs Arved (3.5) | 1395 | - | Trapp,Hannes (3.5) | 1254 | 1:0 | ||
4 | Pape,Rainer (3) | 1661 | - | Petrosyan,Tigran (3) | 1101 | 1:0 | ||
5 | Maas,Kolja (3) | 1064 | - | Behrend,Björn (2.5) | 1460 | 0:1 | ||
6 | Limper,Cornelia (2.5) | 835 | - | Brandt,Volker (2.5) | 1370 | 0:1 | ||
7 | Kondi,Adrian (2.5) | 886 | - | Martens,Anton (2.5) | 1203 | ½:½ | ||
8 | Birner,Maria Fernanda (2.5) | 1010 | - | Niemann,Leon (2.5) | 781 | 1:0 | ||
9 | Niemann,Marcel (2) | - | - | Mende,Michael (2) | 912 | 1:0 | ||
10 | Harting-Maas,Daniel (2) | - | - | Mende,Bastian (1.5) | 1112 | 0:1 | ||
11 | Birner,Lucy Jasmin (1.5) | 994 | - | Tokarki,Clarissa (0) | - | 1:0 | ||
12 | Staubus,Noah (1) | - | - | Birner,Anna-Marie (1) | 753 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Norbert (6) | - | - | Pape,Rainer (4) | 1661 | 1:0 | ||
2 | Lehr,Thomas (4) | 1915 | - | Untiedt,Urs Arved (4.5) | 1395 | ½:½ | ||
3 | Quiring,Nikolai (4) | 1945 | - | Brandt,Volker (3.5) | 1370 | 1:0 | ||
4 | Behrend,Björn (3.5) | 1460 | - | Gloyer,Fabian (3.5) | 1086 | ½:½ | ||
5 | Trapp,Hannes (3.5) | 1254 | - | Birner,Maria Fernanda (3.5) | 1010 | 1:0 | ||
6 | Martens,Anton (3) | 1203 | - | Maas,Kolja (3) | 1064 | 1:0 | ||
7 | Petrosyan,Tigran (3) | 1101 | - | Niemann,Marcel (3) | - | 1:0 | ||
8 | Niemann,Leon (2.5) | 781 | - | Kondi,Adrian (3) | 886 | 1:0 | ||
9 | Mende,Bastian (2.5) | 1112 | - | Birner,Lucy Jasmin (2.5) | 994 | 1:0 | ||
10 | Birner,Anna-Marie (2) | 753 | - | Limper,Cornelia (2.5) | 835 | ½:½ | ||
11 | Staubus,Noah (1) | - | - | Harting-Maas,Daniel (2) | - | 0:1 | ||
12 | Tokarki,Clarissa (0) | - | - | Mende,Michael (2) | 912 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager
