Vereinsschnellschachmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Ullrich (0) | 2175 | - | Birner,Anna (0) | 789 | 1:0 | ||
2 | Unruh,Oke (0) | 773 | - | Scharf,Oliver (0) | 1589 | 0:1 | ||
3 | Rützler,Maximilian (0) | 1480 | - | Unruh,Liv (0) | 733 | 1:0 | ||
4 | Staubus,Noah (0) | - | - | Trapp,Hannes (0) | 1477 | 0:1 | ||
5 | Tiedemann,Thies (0) | 1435 | - | Lübbe,Thies (0) | - | 1:0 | ||
6 | Schmidt,Karolin (0) | - | - | Behrend,Björn (0) | 1404 | 0:1 | ||
7 | Langen,Andreas (0) | 1364 | - | Unruh,Andreas (0) | - | 1:0 | ||
8 | Birner,Benny (0) | - | - | Brandt,Volker (0) | 1361 | 0:1 | ||
9 | Heß,Felix (0) | 1349 | - | Radtke,Luis (0) | - | 1:0 | ||
10 | Kantler,Nicolas (0) | - | - | Ploog,Jakob (0) | 1232 | 0:1 | ||
11 | Birner,Maria (0) | 1043 | - | Tokarski,Clarissa (0) | - | 1:0 | ||
12 | Denker,Claas (0) | - | - | Birner,Lucy (0) | 1020 | 0:1 | ||
13 | Hachmann,Niklas (0) | 936 | - | Birner,Emmy (0) | - | 1:0 | ||
14 | Scharf,Judith (0) | - | - | Dibbern,Bjarne (0) | 897 | 0:1 | ||
15 | Kruse,Max (0) | 877 | - | Timm,Mina (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unruh,Andreas (0) | - | - | Scharf,Judith (0) | - | 1:0 | ||
2 | Brandt,Volker (1) | 1361 | - | Krause,Ullrich (1) | 2175 | 0:1 | ||
3 | Scharf,Oliver (1) | 1589 | - | Heß,Felix (1) | 1349 | ½:½ | ||
4 | Ploog,Jakob (1) | 1232 | - | Rützler,Maximilian (1) | 1480 | 0:1 | ||
5 | Trapp,Hannes (1) | 1477 | - | Birner,Maria (1) | 1043 | 1:0 | ||
6 | Birner,Lucy (1) | 1020 | - | Tiedemann,Thies (1) | 1435 | 0:1 | ||
7 | Behrend,Björn (1) | 1404 | - | Hachmann,Niklas (1) | 936 | 1:0 | ||
8 | Dibbern,Bjarne (1) | 897 | - | Langen,Andreas (1) | 1364 | 0:1 | ||
9 | Timm,Mina (1) | - | - | Unruh,Oke (0) | 773 | 0:1 | ||
10 | Radtke,Luis (0) | - | - | Kruse,Max (0) | 877 | 0:1 | ||
11 | Birner,Anna (0) | 789 | - | Birner,Benny (0) | - | 1:0 | ||
12 | Unruh,Liv (0) | 733 | - | Kantler,Nicolas (0) | - | 0:1 | ||
13 | Tokarski,Clarissa (0) | - | - | Staubus,Noah (0) | - | 0:1 | ||
14 | Lübbe,Thies (0) | - | - | Denker,Claas (0) | - | 0:1 | ||
15 | Birner,Emmy (0) | - | - | Schmidt,Karolin (0) | - | 0:1 | ||
16 | Gloyer,Fabian (0.0) | 1335 | - | Gloyer,Melvyn Finlay (0.0) | 760 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruse,Max (1) | 877 | - | Unruh,Andreas (1) | - | ½:½ | ||
2 | Krause,Ullrich (2) | 2175 | - | Tiedemann,Thies (2) | 1435 | 1:0 | ||
3 | Rützler,Maximilian (2) | 1480 | - | Behrend,Björn (2) | 1404 | ½:½ | ||
4 | Langen,Andreas (2) | 1364 | - | Trapp,Hannes (2) | 1477 | 0:1 | ||
5 | Birner,Maria (1) | 1043 | - | Scharf,Oliver (1.5) | 1589 | 0:1 | ||
6 | Heß,Felix (1.5) | 1349 | - | Brandt,Volker (1) | 1361 | 0:1 | ||
7 | Staubus,Noah (1) | - | - | Ploog,Jakob (1) | 1232 | 0:1 | ||
8 | Schmidt,Karolin (1) | - | - | Birner,Lucy (1) | 1020 | 0:1 | ||
9 | Hachmann,Niklas (1) | 936 | - | Timm,Mina (1) | - | 1:0 | ||
10 | Kantler,Nicolas (1) | - | - | Dibbern,Bjarne (1) | 897 | 0:1 | ||
11 | Denker,Claas (1) | - | - | Birner,Anna (1) | 789 | 0:1 | ||
12 | Unruh,Oke (1) | 773 | - | Gloyer,Fabian (1) | 1335 | 0:1 | ||
13 | Tokarski,Clarissa (0) | - | - | Unruh,Liv (0) | 733 | 1:0 | ||
14 | Scharf,Judith (0) | - | - | Lübbe,Thies (0) | - | 1:0 | ||
15 | Birner,Benny (0) | - | - | Birner,Emmy (0) | - | 1:0 | ||
16 | Gloyer,Melvyn Finlay (0) | 760 | - | Radtke,Luis (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unruh,Andreas (1.5) | - | - | Heß,Felix (1.5) | 1349 | 1:0 | ||
2 | Trapp,Hannes (3) | 1477 | - | Krause,Ullrich (3) | 2175 | 0:1 | ||
3 | Scharf,Oliver (2.5) | 1589 | - | Rützler,Maximilian (2.5) | 1480 | 1:0 | ||
4 | Tiedemann,Thies (2) | 1435 | - | Behrend,Björn (2.5) | 1404 | 0:1 | ||
5 | Birner,Anna (2) | 789 | - | Langen,Andreas (2) | 1364 | 1:0 | ||
6 | Brandt,Volker (2) | 1361 | - | Hachmann,Niklas (2) | 936 | 1:0 | ||
7 | Ploog,Jakob (2) | 1232 | - | Dibbern,Bjarne (2) | 897 | 1:0 | ||
8 | Birner,Lucy (2) | 1020 | - | Gloyer,Fabian (2) | 1335 | 0:1 | ||
9 | Staubus,Noah (1) | - | - | Kruse,Max (1.5) | 877 | ½:½ | ||
10 | Denker,Claas (1) | - | - | Birner,Maria (1) | 1043 | 0:1 | ||
11 | Unruh,Oke (1) | 773 | - | Tokarski,Clarissa (1) | - | 1:0 | ||
12 | Scharf,Judith (1) | - | - | Schmidt,Karolin (1) | - | 0:1 | ||
13 | Timm,Mina (1) | - | - | Birner,Benny (1) | - | 1:0 | ||
14 | Gloyer,Melvyn Finlay (1) | 760 | - | Kantler,Nicolas (1) | - | 1:0 | ||
15 | Unruh,Liv (0) | 733 | - | Radtke,Luis (0) | - | 0:1 | ||
16 | Lübbe,Thies (0) | - | - | Birner,Emmy (0) | - | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rützler,Maximilian (2.5) | 1480 | - | Unruh,Andreas (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Krause,Ullrich (4) | 2175 | - | Scharf,Oliver (3.5) | 1589 | 1:0 | ||
3 | Behrend,Björn (3.5) | 1404 | - | Trapp,Hannes (3) | 1477 | 0:1 | ||
4 | Birner,Anna (3) | 789 | - | Brandt,Volker (3) | 1361 | 0:1 | ||
5 | Gloyer,Fabian (3) | 1335 | - | Ploog,Jakob (3) | 1232 | 1:0 | ||
6 | Dibbern,Bjarne (2) | 897 | - | Tiedemann,Thies (2) | 1435 | 0:1 | ||
7 | Langen,Andreas (2) | 1364 | - | Unruh,Oke (2) | 773 | 1:0 | ||
8 | Birner,Maria (2) | 1043 | - | Timm,Mina (2) | - | 1:0 | ||
9 | Kruse,Max (2) | 877 | - | Birner,Lucy (2) | 1020 | ½:½ | ||
10 | Hachmann,Niklas (2) | 936 | - | Gloyer,Melvyn Finlay (2) | 760 | 1:0 | ||
11 | Schmidt,Karolin (2) | - | - | Staubus,Noah (1.5) | - | 0:1 | ||
12 | Heß,Felix (1.5) | 1349 | - | Birner,Benny (1) | - | 1:0 | ||
13 | Radtke,Luis (1) | - | - | Denker,Claas (1) | - | 0:1 | ||
14 | Birner,Emmy (1) | - | - | Kantler,Nicolas (1) | - | 0:1 | ||
15 | Tokarski,Clarissa (1) | - | - | Scharf,Judith (1) | - | 1:0 | ||
16 | Lübbe,Thies (0) | - | - | Unruh,Liv (0) | 733 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unruh,Andreas (2.5) | - | - | Staubus,Noah (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Gloyer,Fabian (4) | 1335 | - | Krause,Ullrich (5) | 2175 | 0:1 | ||
3 | Trapp,Hannes (4) | 1477 | - | Brandt,Volker (4) | 1361 | 0:1 | ||
4 | Scharf,Oliver (3.5) | 1589 | - | Behrend,Björn (3.5) | 1404 | 0:1 | ||
5 | Langen,Andreas (3) | 1364 | - | Rützler,Maximilian (3.5) | 1480 | 0:1 | ||
6 | Tiedemann,Thies (3) | 1435 | - | Birner,Maria (3) | 1043 | ½:½ | ||
7 | Ploog,Jakob (3) | 1232 | - | Hachmann,Niklas (3) | 936 | 1:0 | ||
8 | Birner,Lucy (2.5) | 1020 | - | Birner,Anna (3) | 789 | ½:½ | ||
9 | Kruse,Max (2.5) | 877 | - | Heß,Felix (2.5) | 1349 | 0:1 | ||
10 | Dibbern,Bjarne (2) | 897 | - | Tokarski,Clarissa (2) | - | 1:0 | ||
11 | Gloyer,Melvyn Finlay (2) | 760 | - | Unruh,Oke (2) | 773 | 0:1 | ||
12 | Timm,Mina (2) | - | - | Schmidt,Karolin (2) | - | 1:0 | ||
13 | Kantler,Nicolas (2) | - | - | Denker,Claas (2) | - | 1:0 | ||
14 | Unruh,Liv (1) | 733 | - | Birner,Emmy (1) | - | 0:1 | ||
15 | Birner,Benny (1) | - | - | Scharf,Judith (1) | - | 0:1 | ||
16 | Radtke,Luis (1) | - | - | Lübbe,Thies (0) | - | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birner,Maria (3.5) | 1043 | - | Unruh,Andreas (3.5) | - | 0:1 | ||
2 | Behrend,Björn (4.5) | 1404 | - | Krause,Ullrich (6) | 2175 | ½:½ | ||
3 | Brandt,Volker (5) | 1361 | - | Rützler,Maximilian (4.5) | 1480 | 1:0 | ||
4 | Ploog,Jakob (4) | 1232 | - | Trapp,Hannes (4) | 1477 | 0:1 | ||
5 | Heß,Felix (3.5) | 1349 | - | Gloyer,Fabian (4) | 1335 | 0:1 | ||
6 | Birner,Anna (3.5) | 789 | - | Scharf,Oliver (3.5) | 1589 | 0:1 | ||
7 | Hachmann,Niklas (3) | 936 | - | Tiedemann,Thies (3.5) | 1435 | 0:1 | ||
8 | Kantler,Nicolas (3) | - | - | Langen,Andreas (3) | 1364 | 1:0 | ||
9 | Unruh,Oke (3) | 773 | - | Birner,Lucy (3) | 1020 | 0:1 | ||
10 | Timm,Mina (3) | - | - | Dibbern,Bjarne (3) | 897 | 0:1 | ||
11 | Scharf,Judith (2) | - | - | Kruse,Max (2.5) | 877 | 0:1 | ||
12 | Staubus,Noah (2.5) | - | - | Gloyer,Melvyn Finlay (2) | 760 | 1:0 | ||
13 | Schmidt,Karolin (2) | - | - | Tokarski,Clarissa (2) | - | ½:½ | ||
14 | Birner,Emmy (2) | - | - | Radtke,Luis (1.5) | - | ½:½ | ||
15 | Denker,Claas (2) | - | - | Unruh,Liv (1) | 733 | 1:0 | ||
16 | Lübbe,Thies (0.5) | - | - | Birner,Benny (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager
