Vereinsschnellschachmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Henrik (0) | 1981 | - | Birner,Lucy Jasmin (0) | 940 | 1:0 | ||
2 | Gloyer,Fabian (0) | 780 | - | Nordmann,Joleik (0) | 1569 | 0:1 | ||
3 | Behrend,Björn (0) | 1455 | - | Olbertz,Jakob (0) | 788 | 1:0 | ||
4 | David,Anke (0) | 765 | - | Brandt,Volker (0) | 1391 | 0:1 | ||
5 | Tiedemann,Thies (0) | 1288 | - | Larisch,Torben (0) | 747 | 1:0 | ||
6 | Unruh,Oke (0) | - | - | Teichert,Jannik (0) | 1275 | ½:½ | ||
7 | Kirchner,Nicklas (0) | 1286 | - | Dibbern,Bjarne (0) | - | 1:0 | ||
8 | Unruh,Liv (0) | - | - | Trapp,Hannes (0) | 1225 | 0:1 | ||
9 | Rützler,Maximilian (0) | 1206 | - | Unruh,Andreas (0) | - | 1:0 | ||
10 | Radtke,Luis (0) | - | - | Boll,Manfred (0) | 1200 | 0:1 | ||
11 | Birner,Maria Fernanda (0) | 1030 | - | Gloyer,Melvyn Finlay (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes (1) | 1225 | - | Meyer,Henrik (1) | 1981 | 0:1 | ||
2 | Nordmann,Joleik (1) | 1569 | - | Kirchner,Nicklas (1) | 1286 | ½:½ | ||
3 | Boll,Manfred (1) | 1200 | - | Behrend,Björn (1) | 1455 | 0:1 | ||
4 | Brandt,Volker (1) | 1391 | - | Rützler,Maximilian (1) | 1206 | ½:½ | ||
5 | Gloyer,Melvyn Finlay (1) | - | - | Tiedemann,Thies (1) | 1288 | 0:1 | ||
6 | Teichert,Jannik (0.5) | 1275 | - | Birner,Maria Fernanda (0) | 1030 | 1:0 | ||
7 | Birner,Lucy Jasmin (0) | 940 | - | Unruh,Oke (0.5) | - | 1:0 | ||
8 | Dibbern,Bjarne (0) | - | - | Gloyer,Fabian (0) | 780 | 0:1 | ||
9 | Olbertz,Jakob (0) | 788 | - | Unruh,Liv (0) | - | 1:0 | ||
10 | Unruh,Andreas (0) | - | - | David,Anke (0) | 765 | 1:0 | ||
11 | Larisch,Torben (0) | 747 | - | Radtke,Luis (0) | - | ½:½ |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Henrik (2) | 1981 | - | Behrend,Björn (2) | 1455 | 1:0 | ||
2 | Tiedemann,Thies (2) | 1288 | - | Nordmann,Joleik (1.5) | 1569 | ½:½ | ||
3 | Kirchner,Nicklas (1.5) | 1286 | - | Brandt,Volker (1.5) | 1391 | 1:0 | ||
4 | Rützler,Maximilian (1.5) | 1206 | - | Teichert,Jannik (1.5) | 1275 | 1:0 | ||
5 | Gloyer,Fabian (1) | 780 | - | Trapp,Hannes (1) | 1225 | 0:1 | ||
6 | Olbertz,Jakob (1) | 788 | - | Boll,Manfred (1) | 1200 | 0:1 | ||
7 | Unruh,Andreas (1) | - | - | Birner,Lucy Jasmin (1) | 940 | 1:0 | ||
8 | Radtke,Luis (0.5) | - | - | Gloyer,Melvyn Finlay (1) | - | 0:1 | ||
9 | Unruh,Oke (0.5) | - | - | Larisch,Torben (0.5) | 747 | 1:0 | ||
10 | Birner,Maria Fernanda (0) | 1030 | - | Dibbern,Bjarne (0) | - | 1:0 | ||
11 | David,Anke (0) | 765 | - | Hachmann,Niklas (0.0) | - | 0:1 | ||
12 | Unruh,Liv (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiedemann,Thies (2.5) | 1288 | - | Meyer,Henrik (3) | 1981 | 0:1 | ||
2 | Rützler,Maximilian (2.5) | 1206 | - | Kirchner,Nicklas (2.5) | 1286 | 1:0 | ||
3 | Nordmann,Joleik (2) | 1569 | - | Boll,Manfred (2) | 1200 | 1:0 | ||
4 | Behrend,Björn (2) | 1455 | - | Unruh,Andreas (2) | - | 1:0 | ||
5 | Trapp,Hannes (2) | 1225 | - | Gloyer,Melvyn Finlay (2) | - | 1:0 | ||
6 | Brandt,Volker (1.5) | 1391 | - | Unruh,Oke (1.5) | - | 0:1 | ||
7 | Teichert,Jannik (1.5) | 1275 | - | Gloyer,Fabian (1) | 780 | 1:0 | ||
8 | Unruh,Liv (1) | - | - | Birner,Maria Fernanda (1) | 1030 | 0:1 | ||
9 | Birner,Lucy Jasmin (1) | 940 | - | Olbertz,Jakob (1) | 788 | 1:0 | ||
10 | Hachmann,Niklas (1) | - | - | Radtke,Luis (0.5) | - | 1:0 | ||
11 | Larisch,Torben (0.5) | 747 | - | David,Anke (0) | 765 | 1:0 | ||
12 | Dibbern,Bjarne (0) | - | - | Kruse,Max (0.0) | - | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Henrik (4) | 1981 | - | Rützler,Maximilian (3.5) | 1206 | ½:½ | ||
2 | Behrend,Björn (3) | 1455 | - | Nordmann,Joleik (3) | 1569 | ½:½ | ||
3 | Kirchner,Nicklas (2.5) | 1286 | - | Trapp,Hannes (3) | 1225 | 1:0 | ||
4 | Unruh,Oke (2.5) | - | - | Tiedemann,Thies (2.5) | 1288 | 0:1 | ||
5 | Boll,Manfred (2) | 1200 | - | Teichert,Jannik (2.5) | 1275 | 1:0 | ||
6 | Birner,Maria Fernanda (2) | 1030 | - | Hachmann,Niklas (2) | - | 1:0 | ||
7 | Gloyer,Melvyn Finlay (2) | - | - | Birner,Lucy Jasmin (2) | 940 | 0:1 | ||
8 | Unruh,Andreas (2) | - | - | Brandt,Volker (1.5) | 1391 | 0:1 | ||
9 | Olbertz,Jakob (1) | 788 | - | Larisch,Torben (1.5) | 747 | 1:0 | ||
10 | Gloyer,Fabian (1) | 780 | - | Unruh,Liv (1) | - | 1:0 | ||
11 | Kruse,Max (1) | - | - | Radtke,Luis (0.5) | - | ½:½ | ||
12 | David,Anke (0) | 765 | - | Dibbern,Bjarne (0) | - | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmann,Joleik (3.5) | 1569 | - | Meyer,Henrik (4.5) | 1981 | 0:1 | ||
2 | Rützler,Maximilian (4) | 1206 | - | Behrend,Björn (3.5) | 1455 | 1:0 | ||
3 | Tiedemann,Thies (3.5) | 1288 | - | Kirchner,Nicklas (3.5) | 1286 | ½:½ | ||
4 | Trapp,Hannes (3) | 1225 | - | Birner,Maria Fernanda (3) | 1030 | 1:0 | ||
5 | Birner,Lucy Jasmin (3) | 940 | - | Boll,Manfred (3) | 1200 | 1:0 | ||
6 | Brandt,Volker (2.5) | 1391 | - | Teichert,Jannik (2.5) | 1275 | 0:1 | ||
7 | Unruh,Oke (2.5) | - | - | Unruh,Andreas (2) | - | 0:1 | ||
8 | Gloyer,Melvyn Finlay (2) | - | - | Gloyer,Fabian (2) | 780 | 0:1 | ||
9 | Hachmann,Niklas (2) | - | - | Olbertz,Jakob (2) | 788 | 1:0 | ||
10 | Larisch,Torben (1.5) | 747 | - | Kruse,Max (1.5) | - | 0:1 | ||
11 | Dibbern,Bjarne (0.5) | - | - | Unruh,Liv (1) | - | 1:0 | ||
12 | Radtke,Luis (1) | - | - | David,Anke (0.5) | 765 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Henrik (5.5) | 1981 | - | Kirchner,Nicklas (4) | 1286 | 1:0 | ||
2 | Trapp,Hannes (4) | 1225 | - | Rützler,Maximilian (5) | 1206 | 0:1 | ||
3 | Birner,Lucy Jasmin (4) | 940 | - | Tiedemann,Thies (4) | 1288 | 0:1 | ||
4 | Teichert,Jannik (3.5) | 1275 | - | Nordmann,Joleik (3.5) | 1569 | ½:½ | ||
5 | Birner,Maria Fernanda (3) | 1030 | - | Behrend,Björn (3.5) | 1455 | 0:1 | ||
6 | Boll,Manfred (3) | 1200 | - | Unruh,Andreas (3) | - | 1:0 | ||
7 | Gloyer,Fabian (3) | 780 | - | Hachmann,Niklas (3) | - | 1:0 | ||
8 | Kruse,Max (2.5) | - | - | Unruh,Oke (2.5) | - | 1:0 | ||
9 | Olbertz,Jakob (2) | 788 | - | Brandt,Volker (2.5) | 1391 | 0:1 | ||
10 | David,Anke (1.5) | 765 | - | Gloyer,Melvyn Finlay (2) | - | 1:0 | ||
11 | Dibbern,Bjarne (1.5) | - | - | Larisch,Torben (1.5) | 747 | 1:0 | ||
12 | Unruh,Liv (1) | - | - | Radtke,Luis (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager
