Tandemmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (0) | - | - | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (0) | - | 1:0 | ||
2 | Björn Behrend / Felix Heß (0) | - | - | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (0) | - | 1:0 | ||
3 | Andreas Langen / Jakob Ploog (0) | - | - | Maximilian Rützler / Volker Brandt (0) | - | 0:1 |
Runde 2 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (0) | - | - | Maximilian Rützler / Volker Brandt (1) | - | 0:1 | ||
2 | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (0) | - | - | Andreas Langen / Jakob Ploog (0) | - | 1:0 | ||
3 | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (1) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (1) | - | 1:0 |
Runde 3 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Behrend / Felix Heß (1) | - | - | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (0) | - | 1:0 | ||
2 | Andreas Langen / Jakob Ploog (0) | - | - | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (2) | - | 0:1 | ||
3 | Maximilian Rützler / Volker Brandt (2) | - | - | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (1) | - | 1:0 |
Runde 4 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (0) | - | - | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (1) | - | 0:1 | ||
2 | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (3) | - | - | Maximilian Rützler / Volker Brandt (3) | - | 1:0 | ||
3 | Björn Behrend / Felix Heß (2) | - | - | Andreas Langen / Jakob Ploog (0) | - | 1:0 |
Runde 5 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Langen / Jakob Ploog (0) | - | - | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (0) | - | 1:0 | ||
2 | Maximilian Rützler / Volker Brandt (3) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (3) | - | 0:1 | ||
3 | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (2) | - | - | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (4) | - | 0:1 |
Runde 1 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (0) | - | - | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (5) | - | 0:1 | ||
2 | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (2) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (4) | - | 0:1 | ||
3 | Maximilian Rützler / Volker Brandt (3) | - | - | Andreas Langen / Jakob Ploog (1) | - | 1:0 |
Runde 2 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Rützler / Volker Brandt (4) | - | - | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (0) | - | 1:0 | ||
2 | Andreas Langen / Jakob Ploog (1) | - | - | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (2) | - | 1:0 | ||
3 | Björn Behrend / Felix Heß (5) | - | - | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (6) | - | 0:1 |
Runde 3 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (0) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (5) | - | 0:1 | ||
2 | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (7) | - | - | Andreas Langen / Jakob Ploog (2) | - | 1:0 | ||
3 | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (2) | - | - | Maximilian Rützler / Volker Brandt (5) | - | 0:1 |
Runde 4 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (2) | - | - | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (0) | - | 0:1 | ||
2 | Maximilian Rützler / Volker Brandt (6) | - | - | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (8) | - | 0:1 | ||
3 | Andreas Langen / Jakob Ploog (2) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (6) | - | 0:1 |
Runde 5 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | - | Andreas Langen / Jakob Ploog (2) | - | 0:1 | ||
2 | Björn Behrend / Felix Heß (7) | - | - | Maximilian Rützler / Volker Brandt (6) | - | 1:0 | ||
3 | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (9) | - | - | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (2) | - | 0:1 |
Runde 1 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (9) | - | - | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | 1:0 | ||
2 | Björn Behrend / Felix Heß (8) | - | - | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (3) | - | 1:0 | ||
3 | Andreas Langen / Jakob Ploog (3) | - | - | Maximilian Rützler / Volker Brandt (6) | - | 0:1 |
Runde 2 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | - | Maximilian Rützler / Volker Brandt (7) | - | 0:1 | ||
2 | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (3) | - | - | Andreas Langen / Jakob Ploog (3) | - | 0:1 | ||
3 | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (10) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (9) | - | 0:1 |
Runde 3 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Behrend / Felix Heß (10) | - | - | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | 1:0 | ||
2 | Andreas Langen / Jakob Ploog (4) | - | - | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (10) | - | 0:1 | ||
3 | Maximilian Rützler / Volker Brandt (8) | - | - | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (3) | - | 1:0 |
Runde 4 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | - | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (3) | - | 0:1 | ||
2 | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (11) | - | - | Maximilian Rützler / Volker Brandt (9) | - | 1:0 | ||
3 | Björn Behrend / Felix Heß (11) | - | - | Andreas Langen / Jakob Ploog (4) | - | 1:0 |
Runde 5 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Langen / Jakob Ploog (4) | - | - | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | 1:0 | ||
2 | Maximilian Rützler / Volker Brandt (9) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (12) | - | 0:1 | ||
3 | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (4) | - | - | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (12) | - | 0:1 |
Runde 1 (DG 4) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | - | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (13) | - | 0:1 | ||
2 | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (4) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (13) | - | 0:1 | ||
3 | Maximilian Rützler / Volker Brandt (9) | - | - | Andreas Langen / Jakob Ploog (5) | - | 0:1 |
Runde 2 (DG 4) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Rützler / Volker Brandt (9) | - | - | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | 1:0 | ||
2 | Andreas Langen / Jakob Ploog (6) | - | - | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (4) | - | 1:0 | ||
3 | Björn Behrend / Felix Heß (14) | - | - | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (14) | - | 1:0 |
Runde 3 (DG 4) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (15) | - | 0:1 | ||
2 | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (14) | - | - | Andreas Langen / Jakob Ploog (7) | - | 1:0 | ||
3 | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (4) | - | - | Maximilian Rützler / Volker Brandt (10) | - | 1:0 |
Runde 4 (DG 4) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (5) | - | - | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | 1:0 | ||
2 | Maximilian Rützler / Volker Brandt (10) | - | - | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (15) | - | 0:1 | ||
3 | Andreas Langen / Jakob Ploog (7) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (16) | - | 0:1 |
Runde 5 (DG 4) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Olbertz / Nicolas Kantler (1) | - | - | Andreas Langen / Jakob Ploog (7) | - | 0:1 | ||
2 | Björn Behrend / Felix Heß (17) | - | - | Maximilian Rützler / Volker Brandt (10) | - | 1:0 | ||
3 | Nicklas Kirchner / Thies Tiedemann (16) | - | - | Axel Bittner / Fabian Gloyer / Anke Behrend (6) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager
