1. JGP von Itzehoe Gruppe U16-U20: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Lennart (0) | 1674 | - | Dietrich,Leon (0) | 809 | 1:0 | ||
2 | Kulp,Marlon (0) | 769 | - | Trapp,Hannes (0) | 1514 | 0:1 | ||
3 | Poon,Jakob (0) | 1410 | - | Burmeister,Lea (0) | - | 1:0 | ||
4 | Rahtkens,Kay (0) | - | - | Peters,Jenna (0) | 1267 | 1:0 | ||
5 | Tran,Duc Huy (0) | 1017 | - | Jortzik,Tobias (0) | - | 0:1 | ||
6 | Markert,Jonas (0) | - | - | Körn,Jannis (0) | 998 | 1:0 | ||
7 | Königsmann,Nils (0) | 974 | - | Callsen,Niklas (0) | 1747 | 0:1 | ||
8 | Lust,Daniel (0) | - | - | Hartmann,Dennis (0) | 932 | 1:0 | ||
9 | Tent,Florian (0) | 919 | - | Feistle,Anton (0) | - | ½:½ | ||
10 | Haufschild,Tobias (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jortzik,Tobias (1) | - | - | Schneider,Lennart (1) | 1674 | 0:1 | ||
2 | Trapp,Hannes (1) | 1514 | - | Markert,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
3 | Callsen,Niklas (1) | 1747 | - | Poon,Jakob (1) | 1410 | 1:0 | ||
4 | Haufschild,Tobias (1) | - | - | Rahtkens,Kay (1) | - | 0:1 | ||
5 | Feistle,Anton (0.5) | - | - | Lust,Daniel (1) | - | 0:1 | ||
6 | Peters,Jenna (0) | 1267 | - | Tent,Florian (0.5) | 919 | 1:0 | ||
7 | Hartmann,Dennis (0) | 932 | - | Tran,Duc Huy (0) | 1017 | 1:0 | ||
8 | Körn,Jannis (0) | 998 | - | Kulp,Marlon (0) | 769 | ½:½ | ||
9 | Dietrich,Leon (0) | 809 | - | Königsmann,Nils (0) | 974 | 0:1 | ||
10 | Burmeister,Lea (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Lennart (2) | 1674 | - | Callsen,Niklas (2) | 1747 | 0:1 | ||
2 | Lust,Daniel (2) | - | - | Trapp,Hannes (2) | 1514 | 0:1 | ||
3 | Rahtkens,Kay (2) | - | - | Hartmann,Dennis (1) | 932 | 1:0 | ||
4 | Poon,Jakob (1) | 1410 | - | Jortzik,Tobias (1) | - | 1:0 | ||
5 | Burmeister,Lea (1) | - | - | Peters,Jenna (1) | 1267 | 0:1 | ||
6 | Königsmann,Nils (1) | 974 | - | Haufschild,Tobias (1) | - | 1:0 | ||
7 | Markert,Jonas (1) | - | - | Feistle,Anton (0.5) | - | 0:1 | ||
8 | Tent,Florian (0.5) | 919 | - | Körn,Jannis (0.5) | 998 | 1:0 | ||
9 | Kulp,Marlon (0.5) | 769 | - | Dietrich,Leon (0) | 809 | 0:1 | ||
10 | Tran,Duc Huy (0) | 1017 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes (3) | 1514 | - | Rahtkens,Kay (3) | - | 1:0 | ||
2 | Callsen,Niklas (3) | 1747 | - | Lust,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
3 | Peters,Jenna (2) | 1267 | - | Schneider,Lennart (2) | 1674 | 0:1 | ||
4 | Königsmann,Nils (2) | 974 | - | Poon,Jakob (2) | 1410 | 0:1 | ||
5 | Tran,Duc Huy (1) | 1017 | - | Tent,Florian (1.5) | 919 | ½:½ | ||
6 | Feistle,Anton (1.5) | - | - | Burmeister,Lea (1) | - | 1:0 | ||
7 | Hartmann,Dennis (1) | 932 | - | Markert,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
8 | Dietrich,Leon (1) | 809 | - | Haufschild,Tobias (1) | - | 1:0 | ||
9 | Jortzik,Tobias (1) | - | - | Kulp,Marlon (0.5) | 769 | 1:0 | ||
10 | Körn,Jannis (0.5) | 998 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callsen,Niklas (4) | 1747 | - | Trapp,Hannes (4) | 1514 | 0:1 | ||
2 | Schneider,Lennart (3) | 1674 | - | Rahtkens,Kay (3) | - | 1:0 | ||
3 | Poon,Jakob (3) | 1410 | - | Feistle,Anton (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Jortzik,Tobias (2) | - | - | Peters,Jenna (2) | 1267 | 0:1 | ||
5 | Lust,Daniel (2) | - | - | Königsmann,Nils (2) | 974 | 0:1 | ||
6 | Tent,Florian (2) | 919 | - | Hartmann,Dennis (2) | 932 | 0:1 | ||
7 | Körn,Jannis (1.5) | 998 | - | Dietrich,Leon (2) | 809 | 1:0 | ||
8 | Haufschild,Tobias (1) | - | - | Tran,Duc Huy (1.5) | 1017 | 0:1 | ||
9 | Burmeister,Lea (1) | - | - | Markert,Jonas (1) | - | 0:1 | ||
10 | Kulp,Marlon (0.5) | 769 | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes (5) | 1514 | - | Poon,Jakob (4) | 1410 | ½:½ | ||
2 | Hartmann,Dennis (3) | 932 | - | Schneider,Lennart (4) | 1674 | 0:1 | ||
3 | Peters,Jenna (3) | 1267 | - | Callsen,Niklas (4) | 1747 | 0:1 | ||
4 | Rahtkens,Kay (3) | - | - | Königsmann,Nils (3) | 974 | 0:1 | ||
5 | Tran,Duc Huy (2.5) | 1017 | - | Körn,Jannis (2.5) | 998 | 1:0 | ||
6 | Feistle,Anton (2.5) | - | - | Jortzik,Tobias (2) | - | 0:1 | ||
7 | Dietrich,Leon (2) | 809 | - | Tent,Florian (2) | 919 | 0:1 | ||
8 | Kulp,Marlon (1.5) | 769 | - | Lust,Daniel (2) | - | 0:1 | ||
9 | Haufschild,Tobias (1) | - | - | Burmeister,Lea (1) | - | 1:0 | ||
10 | Markert,Jonas (2) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Lennart (5) | 1674 | - | Trapp,Hannes (5.5) | 1514 | 1:0 | ||
2 | Callsen,Niklas (5) | 1747 | - | Tran,Duc Huy (3.5) | 1017 | 1:0 | ||
3 | Poon,Jakob (4.5) | 1410 | - | Hartmann,Dennis (3) | 932 | 1:0 | ||
4 | Königsmann,Nils (4) | 974 | - | Tent,Florian (3) | 919 | 1:0 | ||
5 | Markert,Jonas (3) | - | - | Peters,Jenna (3) | 1267 | 1:0 | ||
6 | Lust,Daniel (3) | - | - | Rahtkens,Kay (3) | - | 0:1 | ||
7 | Körn,Jannis (2.5) | 998 | - | Jortzik,Tobias (3) | - | 1:0 | ||
8 | Feistle,Anton (2.5) | - | - | Haufschild,Tobias (2) | - | 1:0 | ||
9 | Burmeister,Lea (1) | - | - | Kulp,Marlon (1.5) | 769 | 0:1 | ||
10 | Dietrich,Leon (2) | 809 | - | - | +/- |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poon,Jakob (5.5) | 1410 | - | Schneider,Lennart (6) | 1674 | 0:1 | ||
2 | Rahtkens,Kay (4) | - | - | Callsen,Niklas (6) | 1747 | 0:1 | ||
3 | Trapp,Hannes (5.5) | 1514 | - | Königsmann,Nils (5) | 974 | 1:0 | ||
4 | Tran,Duc Huy (3.5) | 1017 | - | Markert,Jonas (4) | - | 1:0 | ||
5 | Körn,Jannis (3.5) | 998 | - | Feistle,Anton (3.5) | - | ½:½ | ||
6 | Peters,Jenna (3) | 1267 | - | Lust,Daniel (3) | - | 1:0 | ||
7 | Jortzik,Tobias (3) | - | - | Dietrich,Leon (3) | 809 | 1:0 | ||
8 | Hartmann,Dennis (3) | 932 | - | Burmeister,Lea (1) | - | 0:1 | ||
9 | Kulp,Marlon (2.5) | 769 | - | Haufschild,Tobias (2) | - | 1:0 | ||
10 | Tent,Florian (3) | 919 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager
