1. JGP von Itzehoe Gruppe U8-U10: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freilos (0) | - | - | Bade,Mika (0) | - | -/+ | ||
2 | Yilmaz,Silan (0) | - | - | Ho,Joseph (0) | 989 | 0:1 | ||
3 | Schneider,Luka (0) | 933 | - | Klothen,Demian (0) | - | 1:0 | ||
4 | Herrmann,Arian (0) | - | - | Peters,Lasse (0) | 914 | 0:1 | ||
5 | Dursun,Ali Berk (0) | 808 | - | Köpke,Tizian (0) | - | 1:0 | ||
6 | Berten,Simon (0) | - | - | Fenski,Ole (0) | 788 | 0:1 | ||
7 | Tran,Hanna (0) | 758 | - | Ates,Berat (0) | - | 1:0 | ||
8 | Röder,Theo (0) | - | - | Resech,Marlon (0) | 757 | 0:1 | ||
9 | Warner,Annelie (0) | 747 | - | Nimz,Theo (0) | - | 0:1 | ||
10 | Bolln,Nila (0) | - | - | Magunia,Paul (0) | 724 | 0:1 | ||
11 | Beier,David (0) | - | - | Abdallah,Hasan (0) | - | 0:1 | ||
12 | Ahrdorf,Maximilian (0) | - | - | Vogt,Carl (0) | - | 1:0 | ||
13 | Alexe,Octavian (0) | - | - | Aldabbas,Fatima (0) | - | 1:0 | ||
14 | Gatz,Fabian (0) | - | - | Bartkowski,Emily (0) | - | 0:1 | ||
15 | Kreuzberger,Julian (0) | - | - | Yilmaz,Zilan (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ho,Joseph (1) | 989 | - | Alexe,Octavian (1) | - | 1:0 | ||
2 | Magunia,Paul (1) | 724 | - | Schneider,Luka (1) | 933 | 0:1 | ||
3 | Peters,Lasse (1) | 914 | - | Kreuzberger,Julian (1) | - | 1:0 | ||
4 | Bartkowski,Emily (1) | - | - | Dursun,Ali Berk (1) | 808 | 0:1 | ||
5 | Fenski,Ole (1) | 788 | - | Bade,Mika (1) | - | 1:0 | ||
6 | Nimz,Theo (1) | - | - | Tran,Hanna (1) | 758 | ½:½ | ||
7 | Resech,Marlon (1) | 757 | - | Ahrdorf,Maximilian (1) | - | 0:1 | ||
8 | Abdallah,Hasan (1) | - | - | Warner,Annelie (0) | 747 | 0:1 | ||
9 | Freilos (0) | - | - | Berten,Simon (0) | - | -/+ | ||
10 | Ates,Berat (0) | - | - | Beier,David (0) | - | 1:0 | ||
11 | Vogt,Carl (0) | - | - | Röder,Theo (0) | - | ½:½ | ||
12 | Aldabbas,Fatima (0) | - | - | Yilmaz,Silan (0) | - | 0:1 | ||
13 | Klothen,Demian (0) | - | - | Bolln,Nila (0) | - | 1:0 | ||
14 | Yilmaz,Zilan (0) | - | - | Herrmann,Arian (0) | - | 1:0 | ||
15 | Köpke,Tizian (0) | - | - | Gatz,Fabian (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dursun,Ali Berk (2) | 808 | - | Ho,Joseph (2) | 989 | 1:0 | ||
2 | Schneider,Luka (2) | 933 | - | Fenski,Ole (2) | 788 | 0:1 | ||
3 | Ahrdorf,Maximilian (2) | - | - | Peters,Lasse (2) | 914 | 1:0 | ||
4 | Tran,Hanna (1.5) | 758 | - | Resech,Marlon (1) | 757 | 1:0 | ||
5 | Magunia,Paul (1) | 724 | - | Nimz,Theo (1.5) | - | 0:1 | ||
6 | Warner,Annelie (1) | 747 | - | Klothen,Demian (1) | - | 0:1 | ||
7 | Alexe,Octavian (1) | - | - | Köpke,Tizian (1) | - | 1:0 | ||
8 | Bartkowski,Emily (1) | - | - | Berten,Simon (1) | - | 1:0 | ||
9 | Kreuzberger,Julian (1) | - | - | Ates,Berat (1) | - | 1:0 | ||
10 | Bade,Mika (1) | - | - | Abdallah,Hasan (1) | - | 1:0 | ||
11 | Yilmaz,Silan (1) | - | - | Yilmaz,Zilan (1) | - | 0:1 | ||
12 | Beier,David (0) | - | - | Vogt,Carl (0.5) | - | 0:1 | ||
13 | Röder,Theo (0.5) | - | - | Freilos (0) | - | +/- | ||
14 | Herrmann,Arian (0) | - | - | Aldabbas,Fatima (0) | - | 0:1 | ||
15 | Bolln,Nila (0) | - | - | Gatz,Fabian (0) | - | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenski,Ole (3) | 788 | - | Dursun,Ali Berk (3) | 808 | 0:1 | ||
2 | Nimz,Theo (2.5) | - | - | Ahrdorf,Maximilian (3) | - | ½:½ | ||
3 | Ho,Joseph (2) | 989 | - | Tran,Hanna (2.5) | 758 | 1:0 | ||
4 | Bade,Mika (2) | - | - | Schneider,Luka (2) | 933 | 0:1 | ||
5 | Peters,Lasse (2) | 914 | - | Bartkowski,Emily (2) | - | 1:0 | ||
6 | Yilmaz,Zilan (2) | - | - | Alexe,Octavian (2) | - | 0:1 | ||
7 | Klothen,Demian (2) | - | - | Kreuzberger,Julian (2) | - | 0:1 | ||
8 | Vogt,Carl (1.5) | - | - | Yilmaz,Silan (1) | - | 1:0 | ||
9 | Köpke,Tizian (1) | - | - | Röder,Theo (1.5) | - | ½:½ | ||
10 | Resech,Marlon (1) | 757 | - | Ates,Berat (1) | - | 1:0 | ||
11 | Aldabbas,Fatima (1) | - | - | Warner,Annelie (1) | 747 | 1:0 | ||
12 | Abdallah,Hasan (1) | - | - | Magunia,Paul (1) | 724 | 1:0 | ||
13 | Gatz,Fabian (1) | - | - | Berten,Simon (1) | - | 1:0 | ||
14 | Freilos (0) | - | - | Herrmann,Arian (0) | - | -/+ | ||
15 | Bolln,Nila (0) | - | - | Beier,David (0) | - | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dursun,Ali Berk (4) | 808 | - | Ahrdorf,Maximilian (3.5) | - | 1:0 | ||
2 | Kreuzberger,Julian (3) | - | - | Ho,Joseph (3) | 989 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Luka (3) | 933 | - | Nimz,Theo (3) | - | 1:0 | ||
4 | Alexe,Octavian (3) | - | - | Peters,Lasse (3) | 914 | 1:0 | ||
5 | Tran,Hanna (2.5) | 758 | - | Fenski,Ole (3) | 788 | 0:1 | ||
6 | Bartkowski,Emily (2) | - | - | Vogt,Carl (2.5) | - | 0:1 | ||
7 | Abdallah,Hasan (2) | - | - | Resech,Marlon (2) | 757 | 0:1 | ||
8 | Aldabbas,Fatima (2) | - | - | Bade,Mika (2) | - | 0:1 | ||
9 | Gatz,Fabian (2) | - | - | Klothen,Demian (2) | - | 0:1 | ||
10 | Röder,Theo (2) | - | - | Yilmaz,Zilan (2) | - | 0:1 | ||
11 | Warner,Annelie (1) | 747 | - | Köpke,Tizian (1.5) | - | ½:½ | ||
12 | Magunia,Paul (1) | 724 | - | Herrmann,Arian (1) | - | ½:½ | ||
13 | Berten,Simon (1) | - | - | Yilmaz,Silan (1) | - | 0:1 | ||
14 | Ates,Berat (1) | - | - | Bolln,Nila (0.5) | - | 1:0 | ||
15 | Beier,David (0.5) | - | - | Freilos (0) | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Luka (4) | 933 | - | Dursun,Ali Berk (5) | 808 | 0:1 | ||
2 | Fenski,Ole (4) | 788 | - | Alexe,Octavian (4) | - | 1:0 | ||
3 | Vogt,Carl (3.5) | - | - | Kreuzberger,Julian (4) | - | 0:1 | ||
4 | Ahrdorf,Maximilian (3.5) | - | - | Bade,Mika (3) | - | 1:0 | ||
5 | Ho,Joseph (3) | 989 | - | Klothen,Demian (3) | - | 1:0 | ||
6 | Peters,Lasse (3) | 914 | - | Nimz,Theo (3) | - | 1:0 | ||
7 | Resech,Marlon (3) | 757 | - | Yilmaz,Zilan (3) | - | 0:1 | ||
8 | Röder,Theo (2) | - | - | Tran,Hanna (2.5) | 758 | 0:1 | ||
9 | Ates,Berat (2) | - | - | Bartkowski,Emily (2) | - | 1:0 | ||
10 | Yilmaz,Silan (2) | - | - | Abdallah,Hasan (2) | - | 1:0 | ||
11 | Köpke,Tizian (2) | - | - | Aldabbas,Fatima (2) | - | 1:0 | ||
12 | Beier,David (1.5) | - | - | Gatz,Fabian (2) | - | 0:1 | ||
13 | Herrmann,Arian (1.5) | - | - | Warner,Annelie (1.5) | 747 | 0:1 | ||
14 | Berten,Simon (1) | - | - | Magunia,Paul (1.5) | 724 | ½:½ | ||
15 | Freilos (0) | - | - | Bolln,Nila (0.5) | - | -/+ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dursun,Ali Berk (6) | 808 | - | Kreuzberger,Julian (5) | - | 1:0 | ||
2 | Ahrdorf,Maximilian (4.5) | - | - | Fenski,Ole (5) | 788 | 0:1 | ||
3 | Yilmaz,Zilan (4) | - | - | Ho,Joseph (4) | 989 | 0:1 | ||
4 | Alexe,Octavian (4) | - | - | Schneider,Luka (4) | 933 | 0:1 | ||
5 | Tran,Hanna (3.5) | 758 | - | Peters,Lasse (4) | 914 | 0:1 | ||
6 | Klothen,Demian (3) | - | - | Vogt,Carl (3.5) | - | 0:1 | ||
7 | Gatz,Fabian (3) | - | - | Resech,Marlon (3) | 757 | 0:1 | ||
8 | Bade,Mika (3) | - | - | Ates,Berat (3) | - | 1:0 | ||
9 | Nimz,Theo (3) | - | - | Köpke,Tizian (3) | - | 1:0 | ||
10 | Warner,Annelie (2.5) | 747 | - | Yilmaz,Silan (3) | - | 1:0 | ||
11 | Magunia,Paul (2) | 724 | - | Röder,Theo (2) | - | 0:1 | ||
12 | Bartkowski,Emily (2) | - | - | Abdallah,Hasan (2) | - | 1:0 | ||
13 | Aldabbas,Fatima (2) | - | - | Freilos (0) | - | +/- | ||
14 | Beier,David (1.5) | - | - | Berten,Simon (1.5) | - | ½:½ | ||
15 | Bolln,Nila (1.5) | - | - | Herrmann,Arian (1.5) | - | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Lasse (5) | 914 | - | Dursun,Ali Berk (7) | 808 | 1:0 | ||
2 | Fenski,Ole (6) | 788 | - | Ho,Joseph (5) | 989 | 0:1 | ||
3 | Kreuzberger,Julian (5) | - | - | Schneider,Luka (5) | 933 | 0:1 | ||
4 | Vogt,Carl (4.5) | - | - | Alexe,Octavian (4) | - | 0:1 | ||
5 | Yilmaz,Zilan (4) | - | - | Ahrdorf,Maximilian (4.5) | - | 0:1 | ||
6 | Nimz,Theo (4) | - | - | Bade,Mika (4) | - | ½:½ | ||
7 | Resech,Marlon (4) | 757 | - | Warner,Annelie (3.5) | 747 | 1:0 | ||
8 | Yilmaz,Silan (3) | - | - | Tran,Hanna (3.5) | 758 | 0:1 | ||
9 | Köpke,Tizian (3) | - | - | Bartkowski,Emily (3) | - | 0:1 | ||
10 | Klothen,Demian (3) | - | - | Aldabbas,Fatima (3) | - | 1:0 | ||
11 | Ates,Berat (3) | - | - | Gatz,Fabian (3) | - | 0:1 | ||
12 | Röder,Theo (3) | - | - | Bolln,Nila (2.5) | - | 1:0 | ||
13 | Abdallah,Hasan (2) | - | - | Berten,Simon (2) | - | ½:½ | ||
14 | Herrmann,Arian (1.5) | - | - | Beier,David (2) | - | 1:0 | ||
15 | Freilos (0) | - | - | Magunia,Paul (2) | 724 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager
