4. JGP Gruppe U12-U14: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipke,Kevin (0) | 1741 | - | Birner,Anna-Marie (0) | 885 | 1:0 | ||
2 | Jarren,Luca (0) | 825 | - | Trapp,Hannes (0) | 1565 | 0:1 | ||
3 | Kipke,Mark (0) | 1417 | - | Temirgan,Abdullah (0) | 821 | 1:0 | ||
4 | Boysen,Benjamin (0) | 767 | - | Cinar,Alihan (0) | 1412 | 0:1 | ||
5 | Khachatryan,Taron (0) | 1351 | - | Federow,Ayleen (0) | 745 | 1:0 | ||
6 | Grebenyuk,Anton (0) | - | - | Birner,Lucy Jasmin (0) | 1108 | 0:1 | ||
7 | Tran,Minh Dat (0) | 1095 | - | Köpke,Robin (0) | - | 1:0 | ||
8 | Mertins,Arik (0) | - | - | Tran,Duc Huy (0) | 1085 | 0:1 | ||
9 | Peters,Jenna Maria Lara (0) | 1033 | - | Janke,Sean Alexander (0) | - | 1:0 | ||
10 | Thomsen,Jette (0) | - | - | Idrizalari,Anes (0) | 1031 | 0:1 | ||
11 | Tokarski,Clarissa (0) | 1008 | - | Kochumyan,Rafo (0) | - | 1:0 | ||
12 | Johannsen,Jonas (0) | - | - | Schneider,Lasse (0) | 942 | 0:1 | ||
13 | Tabakh,Najat (0) | 894 | - | Kloss,Henri-Frederic (0) | - | 1:0 | ||
14 | Mertins,Jesko (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tran,Duc Huy (1) | 1085 | - | Kipke,Kevin (1) | 1741 | 0:1 | ||
2 | Trapp,Hannes (1) | 1565 | - | Peters,Jenna Maria Lara (1) | 1033 | 0:1 | ||
3 | Idrizalari,Anes (1) | 1031 | - | Kipke,Mark (1) | 1417 | 0:1 | ||
4 | Cinar,Alihan (1) | 1412 | - | Tokarski,Clarissa (1) | 1008 | 1:0 | ||
5 | Schneider,Lasse (1) | 942 | - | Khachatryan,Taron (1) | 1351 | 0:1 | ||
6 | Birner,Lucy Jasmin (1) | 1108 | - | Tabakh,Najat (1) | 894 | 1:0 | ||
7 | Mertins,Jesko (1) | - | - | Tran,Minh Dat (1) | 1095 | 0:1 | ||
8 | Birner,Anna-Marie (0) | 885 | - | Mertins,Arik (0) | - | 0:1 | ||
9 | Köpke,Robin (0) | - | - | Jarren,Luca (0) | 825 | 0:1 | ||
10 | Temirgan,Abdullah (0) | 821 | - | Thomsen,Jette (0) | - | ½:½ | ||
11 | Janke,Sean Alexander (0) | - | - | Boysen,Benjamin (0) | 767 | 0:1 | ||
12 | Federow,Ayleen (0) | 745 | - | Johannsen,Jonas (0) | - | 0:1 | ||
13 | Kochumyan,Rafo (0) | - | - | Grebenyuk,Anton (0) | - | 0:1 | ||
14 | Kloss,Henri-Frederic (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipke,Kevin (2) | 1741 | - | Khachatryan,Taron (2) | 1351 | 1:0 | ||
2 | Kipke,Mark (2) | 1417 | - | Birner,Lucy Jasmin (2) | 1108 | 0:1 | ||
3 | Tran,Minh Dat (2) | 1095 | - | Cinar,Alihan (2) | 1412 | 0:1 | ||
4 | Peters,Jenna Maria Lara (2) | 1033 | - | Tran,Duc Huy (1) | 1085 | 1:0 | ||
5 | Boysen,Benjamin (1) | 767 | - | Trapp,Hannes (1) | 1565 | 0:1 | ||
6 | Grebenyuk,Anton (1) | - | - | Idrizalari,Anes (1) | 1031 | 0:1 | ||
7 | Tokarski,Clarissa (1) | 1008 | - | Mertins,Arik (1) | - | 0:1 | ||
8 | Kloss,Henri-Frederic (1) | - | - | Schneider,Lasse (1) | 942 | 0:1 | ||
9 | Tabakh,Najat (1) | 894 | - | Johannsen,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
10 | Jarren,Luca (1) | 825 | - | Mertins,Jesko (1) | - | 0:1 | ||
11 | Birner,Anna-Marie (0) | 885 | - | Temirgan,Abdullah (0.5) | 821 | 0:1 | ||
12 | Thomsen,Jette (0.5) | - | - | Federow,Ayleen (0) | 745 | 1:0 | ||
13 | Janke,Sean Alexander (0) | - | - | Köpke,Robin (0) | - | 1:0 | ||
14 | Kochumyan,Rafo (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birner,Lucy Jasmin (3) | 1108 | - | Kipke,Kevin (3) | 1741 | 0:1 | ||
2 | Cinar,Alihan (3) | 1412 | - | Peters,Jenna Maria Lara (3) | 1033 | 1:0 | ||
3 | Trapp,Hannes (2) | 1565 | - | Tabakh,Najat (2) | 894 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Lasse (2) | 942 | - | Kipke,Mark (2) | 1417 | 0:1 | ||
5 | Khachatryan,Taron (2) | 1351 | - | Mertins,Jesko (2) | - | 1:0 | ||
6 | Idrizalari,Anes (2) | 1031 | - | Tran,Minh Dat (2) | 1095 | ½:½ | ||
7 | Mertins,Arik (2) | - | - | Thomsen,Jette (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Temirgan,Abdullah (1.5) | 821 | - | Tokarski,Clarissa (1) | 1008 | 1:0 | ||
9 | Tran,Duc Huy (1) | 1085 | - | Janke,Sean Alexander (1) | - | 1:0 | ||
10 | Kochumyan,Rafo (1) | - | - | Jarren,Luca (1) | 825 | 1:0 | ||
11 | Johannsen,Jonas (1) | - | - | Boysen,Benjamin (1) | 767 | ½:½ | ||
12 | Kloss,Henri-Frederic (1) | - | - | Grebenyuk,Anton (1) | - | 1:0 | ||
13 | Federow,Ayleen (0) | 745 | - | Birner,Anna-Marie (0) | 885 | 0:1 | ||
14 | Köpke,Robin (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipke,Kevin (4) | 1741 | - | Cinar,Alihan (4) | 1412 | 1:0 | ||
2 | Birner,Lucy Jasmin (3) | 1108 | - | Trapp,Hannes (3) | 1565 | ½:½ | ||
3 | Kipke,Mark (3) | 1417 | - | Mertins,Arik (3) | - | ½:½ | ||
4 | Peters,Jenna Maria Lara (3) | 1033 | - | Khachatryan,Taron (3) | 1351 | 0:1 | ||
5 | Tran,Minh Dat (2.5) | 1095 | - | Temirgan,Abdullah (2.5) | 821 | 1:0 | ||
6 | Schneider,Lasse (2) | 942 | - | Idrizalari,Anes (2.5) | 1031 | 0:1 | ||
7 | Mertins,Jesko (2) | - | - | Tran,Duc Huy (2) | 1085 | 1:0 | ||
8 | Tabakh,Najat (2) | 894 | - | Kochumyan,Rafo (2) | - | 1:0 | ||
9 | Boysen,Benjamin (1.5) | 767 | - | Kloss,Henri-Frederic (2) | - | 0:1 | ||
10 | Thomsen,Jette (1.5) | - | - | Johannsen,Jonas (1.5) | - | ½:½ | ||
11 | Tokarski,Clarissa (1) | 1008 | - | Grebenyuk,Anton (1) | - | 1:0 | ||
12 | Köpke,Robin (1) | - | - | Birner,Anna-Marie (1) | 885 | 0:1 | ||
13 | Jarren,Luca (1) | 825 | - | Janke,Sean Alexander (1) | - | 0:1 | ||
14 | Federow,Ayleen (0) | 745 | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes (3.5) | 1565 | - | Kipke,Kevin (5) | 1741 | 1:0 | ||
2 | Khachatryan,Taron (4) | 1351 | - | Cinar,Alihan (4) | 1412 | 0:1 | ||
3 | Idrizalari,Anes (3.5) | 1031 | - | Birner,Lucy Jasmin (3.5) | 1108 | 1:0 | ||
4 | Mertins,Arik (3.5) | - | - | Tran,Minh Dat (3.5) | 1095 | 0:1 | ||
5 | Kloss,Henri-Frederic (3) | - | - | Kipke,Mark (3.5) | 1417 | 0:1 | ||
6 | Mertins,Jesko (3) | - | - | Peters,Jenna Maria Lara (3) | 1033 | 0:1 | ||
7 | Temirgan,Abdullah (2.5) | 821 | - | Tabakh,Najat (3) | 894 | 1:0 | ||
8 | Tran,Duc Huy (2) | 1085 | - | Thomsen,Jette (2) | - | 0:1 | ||
9 | Johannsen,Jonas (2) | - | - | Tokarski,Clarissa (2) | 1008 | 0:1 | ||
10 | Janke,Sean Alexander (2) | - | - | Schneider,Lasse (2) | 942 | 0:1 | ||
11 | Birner,Anna-Marie (2) | 885 | - | Kochumyan,Rafo (2) | - | 1:0 | ||
12 | Federow,Ayleen (1) | 745 | - | Boysen,Benjamin (1.5) | 767 | 0:1 | ||
13 | Grebenyuk,Anton (1) | - | - | Köpke,Robin (1) | - | 1:0 | ||
14 | Jarren,Luca (1) | 825 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipke,Kevin (5) | 1741 | - | Kipke,Mark (4.5) | 1417 | 1:0 | ||
2 | Cinar,Alihan (5) | 1412 | - | Idrizalari,Anes (4.5) | 1031 | ½:½ | ||
3 | Tran,Minh Dat (4.5) | 1095 | - | Trapp,Hannes (4.5) | 1565 | 0:1 | ||
4 | Birner,Lucy Jasmin (3.5) | 1108 | - | Khachatryan,Taron (4) | 1351 | 0:1 | ||
5 | Peters,Jenna Maria Lara (4) | 1033 | - | Mertins,Arik (3.5) | - | 0:1 | ||
6 | Schneider,Lasse (3) | 942 | - | Temirgan,Abdullah (3.5) | 821 | 1:0 | ||
7 | Tokarski,Clarissa (3) | 1008 | - | Kloss,Henri-Frederic (3) | - | 0:1 | ||
8 | Tabakh,Najat (3) | 894 | - | Mertins,Jesko (3) | - | 0:1 | ||
9 | Thomsen,Jette (3) | - | - | Birner,Anna-Marie (3) | 885 | 0:1 | ||
10 | Boysen,Benjamin (2.5) | 767 | - | Tran,Duc Huy (2) | 1085 | 0:1 | ||
11 | Grebenyuk,Anton (2) | - | - | Jarren,Luca (2) | 825 | 0:1 | ||
12 | Kochumyan,Rafo (2) | - | - | Janke,Sean Alexander (2) | - | 1:0 | ||
13 | Köpke,Robin (1) | - | - | Federow,Ayleen (1) | 745 | 0:1 | ||
14 | Johannsen,Jonas (2) | - | - | - | +/- |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idrizalari,Anes (5) | 1031 | - | Kipke,Kevin (6) | 1741 | 0:1 | ||
2 | Trapp,Hannes (5.5) | 1565 | - | Cinar,Alihan (5.5) | 1412 | 1:0 | ||
3 | Khachatryan,Taron (5) | 1351 | - | Mertins,Arik (4.5) | - | 1:0 | ||
4 | Kipke,Mark (4.5) | 1417 | - | Tran,Minh Dat (4.5) | 1095 | 1:0 | ||
5 | Birner,Anna-Marie (4) | 885 | - | Peters,Jenna Maria Lara (4) | 1033 | 0:1 | ||
6 | Mertins,Jesko (4) | - | - | Schneider,Lasse (4) | 942 | 1:0 | ||
7 | Kloss,Henri-Frederic (4) | - | - | Birner,Lucy Jasmin (3.5) | 1108 | 0:1 | ||
8 | Temirgan,Abdullah (3.5) | 821 | - | Johannsen,Jonas (3) | - | ½:½ | ||
9 | Tran,Duc Huy (3) | 1085 | - | Tabakh,Najat (3) | 894 | 0:1 | ||
10 | Jarren,Luca (3) | 825 | - | Tokarski,Clarissa (3) | 1008 | 0:1 | ||
11 | Kochumyan,Rafo (3) | - | - | Thomsen,Jette (3) | - | ½:½ | ||
12 | Köpke,Robin (1) | - | - | Boysen,Benjamin (2.5) | 767 | 0:1 | ||
13 | Federow,Ayleen (2) | 745 | - | Grebenyuk,Anton (2) | - | 0:1 | ||
14 | Janke,Sean Alexander (2) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager
