3.JGP Gruppe U16 - U20: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moellmer,Marco (0) | 1161 | - | Birner,Maria (0) | 1043 | 0:1 | ||
2 | Hopson,Kevin Mike (0) | 1999 | - | Rützler,Maximilian (0) | 1480 | 1:0 | ||
3 | Aden,Tönjes (0) | 1136 | - | König,Isabel (0) | 1081 | 0:1 | ||
4 | Tran,Kim (0) | 941 | - | Schneider,Lennart (0) | 1376 | ½:½ | ||
5 | Bremes,Niels (0) | - | - | Callsen,Niklas (0) | 1607 | 0:1 | ||
6 | Rahtkens,Kay (0) | 1135 | - | Jortzik,Tobias (0) | - | 1:0 | ||
7 | Markert,Olaf (0) | - | - | Markert,Jonas (0) | - | 0:1 | ||
8 | Thomsen,Jannik (0) | - | - | Johannsen,Jonas (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birner,Maria (1) | 1043 | - | Callsen,Niklas (1) | 1607 | 0:1 | ||
2 | König,Isabel (1) | 1081 | - | Rahtkens,Kay (1) | 1135 | 0:1 | ||
3 | Markert,Jonas (1) | - | - | Hopson,Kevin Mike (1) | 1999 | 0:1 | ||
4 | Johannsen,Jonas (1) | - | - | Tran,Kim (0.5) | 941 | 0:1 | ||
5 | Schneider,Lennart (0.5) | 1376 | - | Aden,Tönjes (0) | 1136 | 1:0 | ||
6 | Rützler,Maximilian (0) | 1480 | - | Markert,Olaf (0) | - | 1:0 | ||
7 | Bremes,Niels (0) | - | - | Moellmer,Marco (0) | 1161 | 0:1 | ||
8 | Jortzik,Tobias (0) | - | - | Thomsen,Jannik (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callsen,Niklas (2) | 1607 | - | Hopson,Kevin Mike (2) | 1999 | 1:0 | ||
2 | Rahtkens,Kay (2) | 1135 | - | Schneider,Lennart (1.5) | 1376 | 0:1 | ||
3 | Tran,Kim (1.5) | 941 | - | Birner,Maria (1) | 1043 | 0:1 | ||
4 | Jortzik,Tobias (1) | - | - | Rützler,Maximilian (1) | 1480 | 0:1 | ||
5 | Markert,Jonas (1) | - | - | König,Isabel (1) | 1081 | 0:1 | ||
6 | Moellmer,Marco (1) | 1161 | - | Johannsen,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
7 | Aden,Tönjes (0) | 1136 | - | Bremes,Niels (0) | - | 1:0 | ||
8 | Markert,Olaf (0) | - | - | Thomsen,Jannik (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Lennart (2.5) | 1376 | - | Callsen,Niklas (3) | 1607 | 1:0 | ||
2 | Hopson,Kevin Mike (2) | 1999 | - | Birner,Maria (2) | 1043 | 1:0 | ||
3 | Rützler,Maximilian (2) | 1480 | - | Rahtkens,Kay (2) | 1135 | 1:0 | ||
4 | König,Isabel (2) | 1081 | - | Moellmer,Marco (2) | 1161 | 0:1 | ||
5 | Tran,Kim (1.5) | 941 | - | Jortzik,Tobias (1) | - | 1:0 | ||
6 | Markert,Olaf (1) | - | - | Aden,Tönjes (1) | 1136 | 0:1 | ||
7 | Johannsen,Jonas (1) | - | - | Markert,Jonas (1) | - | 0:1 | ||
8 | Thomsen,Jannik (0) | - | - | Bremes,Niels (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moellmer,Marco (3) | 1161 | - | Schneider,Lennart (3.5) | 1376 | ½:½ | ||
2 | Callsen,Niklas (3) | 1607 | - | Rützler,Maximilian (3) | 1480 | 0:1 | ||
3 | Hopson,Kevin Mike (3) | 1999 | - | Tran,Kim (2.5) | 941 | 1:0 | ||
4 | Birner,Maria (2) | 1043 | - | König,Isabel (2) | 1081 | 0:1 | ||
5 | Aden,Tönjes (2) | 1136 | - | Rahtkens,Kay (2) | 1135 | 0:1 | ||
6 | Markert,Jonas (2) | - | - | Thomsen,Jannik (1) | - | 0:1 | ||
7 | Jortzik,Tobias (1) | - | - | Markert,Olaf (1) | - | 1:0 | ||
8 | Bremes,Niels (0) | - | - | Johannsen,Jonas (1) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Lennart (4) | 1376 | - | Hopson,Kevin Mike (4) | 1999 | 0:1 | ||
2 | Rützler,Maximilian (4) | 1480 | - | Moellmer,Marco (3.5) | 1161 | 1:0 | ||
3 | König,Isabel (3) | 1081 | - | Callsen,Niklas (3) | 1607 | ½:½ | ||
4 | Rahtkens,Kay (3) | 1135 | - | Tran,Kim (2.5) | 941 | 0:1 | ||
5 | Birner,Maria (2) | 1043 | - | Markert,Jonas (2) | - | 1:0 | ||
6 | Thomsen,Jannik (2) | - | - | Aden,Tönjes (2) | 1136 | 0:1 | ||
7 | Bremes,Niels (1) | - | - | Jortzik,Tobias (2) | - | 0:1 | ||
8 | Johannsen,Jonas (1) | - | - | Markert,Olaf (1) | - | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Lennart (4) | 1376 | - | Rützler,Maximilian (5) | 1480 | 1:0 | ||
2 | Hopson,Kevin Mike (5) | 1999 | - | König,Isabel (3.5) | 1081 | 1:0 | ||
3 | Tran,Kim (3.5) | 941 | - | Moellmer,Marco (3.5) | 1161 | ½:½ | ||
4 | Callsen,Niklas (3.5) | 1607 | - | Rahtkens,Kay (3) | 1135 | 1:0 | ||
5 | Thomsen,Jannik (2) | - | - | Birner,Maria (3) | 1043 | 0:1 | ||
6 | Aden,Tönjes (3) | 1136 | - | Markert,Jonas (2) | - | 1:0 | ||
7 | Jortzik,Tobias (3) | - | - | Johannsen,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
8 | Markert,Olaf (2) | - | - | Bremes,Niels (1) | - | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moellmer,Marco (4) | 1161 | - | Hopson,Kevin Mike (6) | 1999 | 0:1 | ||
2 | Rützler,Maximilian (5) | 1480 | - | Aden,Tönjes (4) | 1136 | 0:1 | ||
3 | Birner,Maria (4) | 1043 | - | Schneider,Lennart (5) | 1376 | 0:1 | ||
4 | Callsen,Niklas (4.5) | 1607 | - | Jortzik,Tobias (4) | - | 1:0 | ||
5 | Markert,Olaf (3) | - | - | Tran,Kim (4) | 941 | 0:1 | ||
6 | König,Isabel (3.5) | 1081 | - | Thomsen,Jannik (2) | - | 1:0 | ||
7 | Rahtkens,Kay (3) | 1135 | - | Johannsen,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
8 | Markert,Jonas (2) | - | - | Bremes,Niels (1) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager
