2.JGP Gruppe U8 - U10: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiesen,Benedikt (0) | - | - | Tran,Minh Dat (0) | 982 | 0:1 | ||
2 | Idrizalari,Anes (0) | 915 | - | Richter, Mick Leon (0) | - | 1:0 | ||
3 | Bahrenfuss,Henrike (0) | - | - | Frank,Cillian (0) | 893 | 0:1 | ||
4 | Toma,Yanis (0) | 857 | - | Roggenbuck,Piet (0) | - | 1:0 | ||
5 | Niemöller,Levin (0) | - | - | Kruse,Max (0) | 752 | 0:1 | ||
6 | Strohbach,Paul (0) | - | - | Thater,Florian (0) | - | ½:½ | ||
7 | Ehlers,Hannes (0) | - | - | Molthan,Roland (0) | - | 0:1 | ||
8 | Braunsberger,Jannik (0) | - | - | Thater,Philp (0) | - | 1:0 | ||
9 | Rehder,Joshua (0) | - | - | Kantler,Nicolas (0) | - | 1:0 | ||
10 | Graf,Philipp (0) | - | - | Schleider,Constantin (0) | - | 1:0 | ||
11 | Bunjaku, Edin Julian (0) | - | - | Engels,Ruben (0) | - | 0:1 | ||
12 | Stinsky,Katharina (0) | - | - | Gothmann,Jonas (0) | - | 0:1 | ||
13 | Gerundt,Dennis (0) | - | - | Tokarski,Clarissa (0) | - | 0:1 | ||
14 | Bendtschneider,Nils (0) | - | - | Bonfirarro,Luca (0) | - | 1:0 | ||
15 | Geyer,Fynn (0) | - | - | Kunstmann,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
16 | Ahrens,Merle (0) | - | - | Tabakh,Tassnim (0) | - | 0:1 | ||
17 | Godewind,Nils (0) | - | - | Tran,Hanna Emilie (0) | - | 0:1 | ||
18 | Freigang,Hannes (0) | - | - | Manukyan,Melik (0) | - | 0:1 | ||
19 | Seupke,Till (0) | - | - | Ahrens,Malte (0) | - | 1:0 | ||
20 | Yüksel,Zivistan (0) | - | - | Evers,Hannes (0) | - | 1:0 | ||
21 | Birner,Emmy (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tran,Minh Dat (1) | 982 | - | Bendtschneider,Nils (1) | - | 1:0 | ||
2 | Tokarski,Clarissa (1) | - | - | Idrizalari,Anes (1) | 915 | 0:1 | ||
3 | Frank,Cillian (1) | 893 | - | Yüksel,Zivistan (1) | - | 1:0 | ||
4 | Tran,Hanna Emilie (1) | - | - | Toma,Yanis (1) | 857 | 0:1 | ||
5 | Kruse,Max (1) | 752 | - | Geyer,Fynn (1) | - | 1:0 | ||
6 | Molthan,Roland (1) | - | - | Seupke,Till (1) | - | 1:0 | ||
7 | Gothmann,Jonas (1) | - | - | Braunsberger,Jannik (1) | - | 0:1 | ||
8 | Tabakh,Tassnim (1) | - | - | Graf,Philipp (1) | - | 1:0 | ||
9 | Engels,Ruben (1) | - | - | Rehder,Joshua (1) | - | 1:0 | ||
10 | Manukyan,Melik (1) | - | - | Strohbach,Paul (0.5) | - | 1:0 | ||
11 | Thater,Florian (0.5) | - | - | Stinsky,Katharina (0) | - | ½:½ | ||
12 | Kantler,Nicolas (0) | - | - | Niemöller,Levin (0) | - | 1:0 | ||
13 | Kunstmann,Alexander (0) | - | - | Ehlers,Hannes (0) | - | ½:½ | ||
14 | Thater,Philp (0) | - | - | Ahrens,Merle (0) | - | 1:0 | ||
15 | Schleider,Constantin (0) | - | - | Freigang,Hannes (0) | - | 0:1 | ||
16 | Ahrens,Malte (0) | - | - | Bunjaku, Edin Julian (0) | - | 0:1 | ||
17 | Bonfirarro,Luca (0) | - | - | Thiesen,Benedikt (0) | - | 0:1 | ||
18 | Richter, Mick Leon (0) | - | - | Gerundt,Dennis (0) | - | +/- | ||
19 | Evers,Hannes (0) | - | - | Bahrenfuss,Henrike (0) | - | 0:1 | ||
20 | Roggenbuck,Piet (0) | - | - | Godewind,Nils (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molthan,Roland (2) | - | - | Tran,Minh Dat (2) | 982 | 0:1 | ||
2 | Idrizalari,Anes (2) | 915 | - | Engels,Ruben (2) | - | 0:1 | ||
3 | Braunsberger,Jannik (2) | - | - | Frank,Cillian (2) | 893 | 0:1 | ||
4 | Toma,Yanis (2) | 857 | - | Tabakh,Tassnim (2) | - | 1:0 | ||
5 | Manukyan,Melik (2) | - | - | Kruse,Max (2) | 752 | 0:1 | ||
6 | Bahrenfuss,Henrike (1) | - | - | Kantler,Nicolas (1) | - | 1:0 | ||
7 | Graf,Philipp (1) | - | - | Roggenbuck,Piet (1) | - | ½:½ | ||
8 | Bunjaku, Edin Julian (1) | - | - | Tokarski,Clarissa (1) | - | 0:1 | ||
9 | Bendtschneider,Nils (1) | - | - | Thater,Florian (1) | - | 1:0 | ||
10 | Geyer,Fynn (1) | - | - | Tran,Hanna Emilie (1) | - | ½:½ | ||
11 | Freigang,Hannes (1) | - | - | Thater,Philp (1) | - | 0:1 | ||
12 | Yüksel,Zivistan (1) | - | - | Gothmann,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
13 | Thiesen,Benedikt (1) | - | - | Seupke,Till (1) | - | 1:0 | ||
14 | Richter, Mick Leon (1) | - | - | Rehder,Joshua (1) | - | 1:0 | ||
15 | Strohbach,Paul (0.5) | - | - | Kunstmann,Alexander (0.5) | - | 0:1 | ||
16 | Stinsky,Katharina (0.5) | - | - | Ehlers,Hannes (0.5) | - | 1:0 | ||
17 | Ahrens,Merle (0) | - | - | Gerundt,Dennis (0) | - | ½:½ | ||
18 | Bonfirarro,Luca (0) | - | - | Ahrens,Malte (0) | - | 0:1 | ||
19 | Niemöller,Levin (0) | - | - | Evers,Hannes (0) | - | 0:1 | ||
20 | Godewind,Nils (0) | - | - | Schleider,Constantin (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tran,Minh Dat (3) | 982 | - | Toma,Yanis (3) | 857 | ½:½ | ||
2 | Frank,Cillian (3) | 893 | - | Kruse,Max (3) | 752 | 1:0 | ||
3 | Engels,Ruben (3) | - | - | Molthan,Roland (2) | - | 1:0 | ||
4 | Thiesen,Benedikt (2) | - | - | Idrizalari,Anes (2) | 915 | 0:1 | ||
5 | Richter, Mick Leon (2) | - | - | Braunsberger,Jannik (2) | - | 0:1 | ||
6 | Tokarski,Clarissa (2) | - | - | Manukyan,Melik (2) | - | 0:1 | ||
7 | Thater,Philp (2) | - | - | Bendtschneider,Nils (2) | - | 0:1 | ||
8 | Tabakh,Tassnim (2) | - | - | Yüksel,Zivistan (2) | - | 0:1 | ||
9 | Kunstmann,Alexander (1.5) | - | - | Bahrenfuss,Henrike (2) | - | 0:1 | ||
10 | Tran,Hanna Emilie (1.5) | - | - | Graf,Philipp (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Roggenbuck,Piet (1.5) | - | - | Stinsky,Katharina (1.5) | - | 0:1 | ||
12 | Kantler,Nicolas (1) | - | - | Geyer,Fynn (1.5) | - | 1:0 | ||
13 | Gothmann,Jonas (1) | - | - | Freigang,Hannes (1) | - | 1:0 | ||
14 | Ahrens,Malte (1) | - | - | Godewind,Nils (1) | - | 1:0 | ||
15 | Seupke,Till (1) | - | - | Thater,Florian (1) | - | 1:0 | ||
16 | Evers,Hannes (1) | - | - | Bunjaku, Edin Julian (1) | - | 1:0 | ||
17 | Rehder,Joshua (1) | - | - | Ahrens,Merle (0.5) | - | 1:0 | ||
18 | Ehlers,Hannes (0.5) | - | - | Strohbach,Paul (0.5) | - | 0:1 | ||
19 | Gerundt,Dennis (0.5) | - | - | Niemöller,Levin (0) | - | 1:0 | ||
20 | Schleider,Constantin (0) | - | - | Bonfirarro,Luca (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engels,Ruben (4) | - | - | Frank,Cillian (4) | 893 | 0:1 | ||
2 | Idrizalari,Anes (3) | 915 | - | Tran,Minh Dat (3.5) | 982 | 0:1 | ||
3 | Kruse,Max (3) | 752 | - | Toma,Yanis (3.5) | 857 | 0:1 | ||
4 | Braunsberger,Jannik (3) | - | - | Yüksel,Zivistan (3) | - | 1:0 | ||
5 | Bendtschneider,Nils (3) | - | - | Bahrenfuss,Henrike (3) | - | 1:0 | ||
6 | Manukyan,Melik (3) | - | - | Tran,Hanna Emilie (2.5) | - | 1:0 | ||
7 | Stinsky,Katharina (2.5) | - | - | Tokarski,Clarissa (2) | - | 0:1 | ||
8 | Molthan,Roland (2) | - | - | Thater,Philp (2) | - | 1:0 | ||
9 | Gothmann,Jonas (2) | - | - | Kantler,Nicolas (2) | - | 0:1 | ||
10 | Tabakh,Tassnim (2) | - | - | Ahrens,Malte (2) | - | 1:0 | ||
11 | Rehder,Joshua (2) | - | - | Thiesen,Benedikt (2) | - | 0:1 | ||
12 | Seupke,Till (2) | - | - | Richter, Mick Leon (2) | - | 1:0 | ||
13 | Strohbach,Paul (1.5) | - | - | Evers,Hannes (2) | - | 0:1 | ||
14 | Graf,Philipp (1.5) | - | - | Gerundt,Dennis (1.5) | - | 0:1 | ||
15 | Geyer,Fynn (1.5) | - | - | Roggenbuck,Piet (1.5) | - | 1:0 | ||
16 | Freigang,Hannes (1) | - | - | Kunstmann,Alexander (1.5) | - | 0:1 | ||
17 | Thater,Florian (1) | - | - | Godewind,Nils (1) | - | 1:0 | ||
18 | Bunjaku, Edin Julian (1) | - | - | Schleider,Constantin (1) | - | 1:0 | ||
19 | Ahrens,Merle (0.5) | - | - | Ehlers,Hannes (0.5) | - | 1:0 | ||
20 | Niemöller,Levin (0) | - | - | Bonfirarro,Luca (0) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank,Cillian (5) | 893 | - | Tran,Minh Dat (4.5) | 982 | 1:0 | ||
2 | Toma,Yanis (4.5) | 857 | - | Braunsberger,Jannik (4) | - | 1:0 | ||
3 | Manukyan,Melik (4) | - | - | Engels,Ruben (4) | - | 0:1 | ||
4 | Yüksel,Zivistan (3) | - | - | Bendtschneider,Nils (4) | - | 0:1 | ||
5 | Bahrenfuss,Henrike (3) | - | - | Idrizalari,Anes (3) | 915 | 0:1 | ||
6 | Kruse,Max (3) | 752 | - | Thiesen,Benedikt (3) | - | 1:0 | ||
7 | Evers,Hannes (3) | - | - | Molthan,Roland (3) | - | 0:1 | ||
8 | Kantler,Nicolas (3) | - | - | Tabakh,Tassnim (3) | - | 1:0 | ||
9 | Tokarski,Clarissa (3) | - | - | Seupke,Till (3) | - | ½:½ | ||
10 | Kunstmann,Alexander (2.5) | - | - | Stinsky,Katharina (2.5) | - | 0:1 | ||
11 | Gerundt,Dennis (2.5) | - | - | Geyer,Fynn (2.5) | - | 1:0 | ||
12 | Tran,Hanna Emilie (2.5) | - | - | Richter, Mick Leon (2) | - | 0:1 | ||
13 | Ahrens,Malte (2) | - | - | Gothmann,Jonas (2) | - | 0:1 | ||
14 | Thater,Florian (2) | - | - | Bunjaku, Edin Julian (2) | - | 1:0 | ||
15 | Thater,Philp (2) | - | - | Rehder,Joshua (2) | - | 1:0 | ||
16 | Roggenbuck,Piet (1.5) | - | - | Strohbach,Paul (1.5) | - | 0:1 | ||
17 | Ahrens,Merle (1.5) | - | - | Graf,Philipp (1.5) | - | 1:0 | ||
18 | Godewind,Nils (1) | - | - | Freigang,Hannes (1) | - | 0:1 | ||
19 | Schleider,Constantin (1) | - | - | Niemöller,Levin (1) | - | ½:½ | ||
20 | Bonfirarro,Luca (0) | - | - | Ehlers,Hannes (0.5) | - | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toma,Yanis (5.5) | 857 | - | Frank,Cillian (6) | 893 | 1:0 | ||
2 | Bendtschneider,Nils (5) | - | - | Engels,Ruben (5) | - | 0:1 | ||
3 | Tran,Minh Dat (4.5) | 982 | - | Kantler,Nicolas (4) | - | 1:0 | ||
4 | Idrizalari,Anes (4) | 915 | - | Manukyan,Melik (4) | - | 1:0 | ||
5 | Molthan,Roland (4) | - | - | Kruse,Max (4) | 752 | ½:½ | ||
6 | Braunsberger,Jannik (4) | - | - | Tokarski,Clarissa (3.5) | - | 1:0 | ||
7 | Stinsky,Katharina (3.5) | - | - | Gerundt,Dennis (3.5) | - | 0:1 | ||
8 | Seupke,Till (3.5) | - | - | Bahrenfuss,Henrike (3) | - | 0:1 | ||
9 | Richter, Mick Leon (3) | - | - | Yüksel,Zivistan (3) | - | 0:1 | ||
10 | Thiesen,Benedikt (3) | - | - | Evers,Hannes (3) | - | 1:0 | ||
11 | Gothmann,Jonas (3) | - | - | Thater,Florian (3) | - | 0:1 | ||
12 | Tabakh,Tassnim (3) | - | - | Thater,Philp (3) | - | 0:1 | ||
13 | Strohbach,Paul (2.5) | - | - | Tran,Hanna Emilie (2.5) | - | 1:0 | ||
14 | Geyer,Fynn (2.5) | - | - | Ahrens,Merle (2.5) | - | 0:1 | ||
15 | Bunjaku, Edin Julian (2) | - | - | Kunstmann,Alexander (2.5) | - | 1:0 | ||
16 | Freigang,Hannes (2) | - | - | Ahrens,Malte (2) | - | 0:1 | ||
17 | Graf,Philipp (1.5) | - | - | Rehder,Joshua (2) | - | 1:0 | ||
18 | Niemöller,Levin (1.5) | - | - | Roggenbuck,Piet (1.5) | - | ½:½ | ||
19 | Ehlers,Hannes (1.5) | - | - | Schleider,Constantin (1.5) | - | 1:0 | ||
20 | Godewind,Nils (1) | - | - | Bonfirarro,Luca (0) | - | +/- |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engels,Ruben (6) | - | - | Toma,Yanis (6.5) | 857 | 0:1 | ||
2 | Frank,Cillian (6) | 893 | - | Idrizalari,Anes (5) | 915 | 1:0 | ||
3 | Tran,Minh Dat (5.5) | 982 | - | Braunsberger,Jannik (5) | - | 1:0 | ||
4 | Kruse,Max (4.5) | 752 | - | Bendtschneider,Nils (5) | - | 1:0 | ||
5 | Gerundt,Dennis (4.5) | - | - | Molthan,Roland (4.5) | - | 0:1 | ||
6 | Kantler,Nicolas (4) | - | - | Thater,Florian (4) | - | 1:0 | ||
7 | Yüksel,Zivistan (4) | - | - | Manukyan,Melik (4) | - | 1:0 | ||
8 | Bahrenfuss,Henrike (4) | - | - | Thiesen,Benedikt (4) | - | 0:1 | ||
9 | Thater,Philp (4) | - | - | Strohbach,Paul (3.5) | - | 1:0 | ||
10 | Stinsky,Katharina (3.5) | - | - | Seupke,Till (3.5) | - | 0:1 | ||
11 | Tokarski,Clarissa (3.5) | - | - | Ahrens,Merle (3.5) | - | 1:0 | ||
12 | Ahrens,Malte (3) | - | - | Richter, Mick Leon (3) | - | 0:1 | ||
13 | Bunjaku, Edin Julian (3) | - | - | Tabakh,Tassnim (3) | - | 0:1 | ||
14 | Evers,Hannes (3) | - | - | Gothmann,Jonas (3) | - | 0:1 | ||
15 | Kunstmann,Alexander (2.5) | - | - | Graf,Philipp (2.5) | - | ½:½ | ||
16 | Ehlers,Hannes (2.5) | - | - | Geyer,Fynn (2.5) | - | ½:½ | ||
17 | Tran,Hanna Emilie (2.5) | - | - | Niemöller,Levin (2) | - | 0:1 | ||
18 | Roggenbuck,Piet (2) | - | - | Freigang,Hannes (2) | - | ½:½ | ||
19 | Rehder,Joshua (2) | - | - | Godewind,Nils (2) | - | 1:0 | ||
20 | Schleider,Constantin (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager
