1.JGP Gruppe U8 - U12: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipke,Kevin (0) | 1387 | - | Schwampe,Steffen (0) | - | 1:0 | ||
2 | Kröger,Jonas (0) | - | - | Truong,Lisa (0) | 1200 | 0:1 | ||
3 | Trapp,Hannes (0) | 1173 | - | Schrader, Tim-Connor (0) | - | 1:0 | ||
4 | Pogoda, Marc (0) | - | - | Kipke,Mark (0) | 1079 | 0:1 | ||
5 | Yüksel,Baran (0) | 1069 | - | Bollmann, Max (0) | - | 1:0 | ||
6 | Schieff, Leon (0) | - | - | Birner,Lucy (0) | 746 | 0:1 | ||
7 | Schmidt,Leon (0) | 745 | - | Yüksel,Zivistan (0) | - | 0:1 | ||
8 | Deyda, Finn-Luka (0) | - | - | Kassel,Leon (0) | - | 0:1 | ||
9 | Krüger, Celina (0) | - | - | Ströde,Leon (0) | - | 0:1 | ||
10 | Jagemann,Michl (0) | - | - | Gloyer,Melvyn (0) | - | ½:½ | ||
11 | Olbertz,Jakob (0) | - | - | Ludwig,Erik (0) | - | 1:0 | ||
12 | Pietsch,Jonathan (0) | - | - | Dibbern,Bjarne (0) | - | 1:0 | ||
13 | Boelter,Jeremy (0) | - | - | Schulze,Lars (0) | - | 1:0 | ||
14 | Petersen, Luka (0) | - | - | Rehder,Joshua (0) | - | 0:1 | ||
15 | Göttsche,Din (0) | - | - | Radtke,Luis (0) | - | 1:0 | ||
16 | Larisch,Torben (0) | - | - | Kruse,Max (0) | - | 1:0 | ||
17 | Hamer,Emily (0) | - | - | Unruh,Oke (0) | - | 0:1 | ||
18 | Toktas,Tarek Jonas (0) | - | - | Teouri, Asma (0) | - | ½:½ | ||
19 | Pan,Chris (0) | - | - | Petrosyan,Tigran (0) | 957 | -/+ | ||
20 | Gloyer,Fabian (0) | - | - | Maaß,Malte (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehder,Joshua (1) | - | - | Kipke,Kevin (1) | 1387 | 0:1 | ||
2 | Truong,Lisa (1) | 1200 | - | Boelter,Jeremy (1) | - | 1:0 | ||
3 | Yüksel,Zivistan (1) | - | - | Trapp,Hannes (1) | 1173 | 0:1 | ||
4 | Kipke,Mark (1) | 1079 | - | Göttsche,Din (1) | - | 1:0 | ||
5 | Ströde,Leon (1) | - | - | Yüksel,Baran (1) | 1069 | 0:1 | ||
6 | Petrosyan,Tigran (1) | 957 | - | Pietsch,Jonathan (1) | - | 1:0 | ||
7 | Birner,Lucy (1) | 746 | - | Gloyer,Fabian (1) | - | 1:0 | ||
8 | Kassel,Leon (1) | - | - | Larisch,Torben (1) | - | 1:0 | ||
9 | Unruh,Oke (1) | - | - | Olbertz,Jakob (1) | - | 0:1 | ||
10 | Gloyer,Melvyn (0.5) | - | - | Toktas,Tarek Jonas (0.5) | - | ½:½ | ||
11 | Teouri, Asma (0.5) | - | - | Jagemann,Michl (0.5) | - | 0:1 | ||
12 | Bollmann, Max (0) | - | - | Schmidt,Leon (0) | 745 | 0:1 | ||
13 | Ludwig,Erik (0) | - | - | Krüger, Celina (0) | - | ½:½ | ||
14 | Dibbern,Bjarne (0) | - | - | Pogoda, Marc (0) | - | 0:1 | ||
15 | Kruse,Max (0) | - | - | Schieff, Leon (0) | - | 0:1 | ||
16 | Schulze,Lars (0) | - | - | Hamer,Emily (0) | - | 1:0 | ||
17 | Schwampe,Steffen (0) | - | - | Deyda, Finn-Luka (0) | - | 0:1 | ||
18 | Maaß,Malte (0) | - | - | Kröger,Jonas (0) | - | 0:1 | ||
19 | Schrader, Tim-Connor (0) | - | - | Petersen, Luka (0) | - | 1:0 | ||
20 | Radtke,Luis (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipke,Kevin (2) | 1387 | - | Petrosyan,Tigran (2) | 957 | 1:0 | ||
2 | Yüksel,Baran (2) | 1069 | - | Truong,Lisa (2) | 1200 | 0:1 | ||
3 | Trapp,Hannes (2) | 1173 | - | Birner,Lucy (2) | 746 | 1:0 | ||
4 | Olbertz,Jakob (2) | - | - | Kipke,Mark (2) | 1079 | 0:1 | ||
5 | Jagemann,Michl (1.5) | - | - | Kassel,Leon (2) | - | 0:1 | ||
6 | Schmidt,Leon (1) | 745 | - | Deyda, Finn-Luka (1) | - | 1:0 | ||
7 | Pietsch,Jonathan (1) | - | - | Gloyer,Melvyn (1) | - | 1:0 | ||
8 | Radtke,Luis (1) | - | - | Dibbern,Bjarne (0) | - | 0:1 | ||
9 | Boelter,Jeremy (1) | - | - | Yüksel,Zivistan (1) | - | 1:0 | ||
10 | Gloyer,Fabian (1) | - | - | Rehder,Joshua (1) | - | 1:0 | ||
11 | Göttsche,Din (1) | - | - | Ströde,Leon (1) | - | 1:0 | ||
12 | Kröger,Jonas (1) | - | - | Schulze,Lars (1) | - | 0:1 | ||
13 | Larisch,Torben (1) | - | - | Schrader, Tim-Connor (1) | - | 0:1 | ||
14 | Schieff, Leon (1) | - | - | Unruh,Oke (1) | - | 1:0 | ||
15 | Toktas,Tarek Jonas (1) | - | - | Ludwig,Erik (0.5) | - | 1:0 | ||
16 | Krüger, Celina (0.5) | - | - | Teouri, Asma (0.5) | - | 1:0 | ||
17 | Pogoda, Marc (1) | - | - | Kruse,Max (0) | - | 1:0 | ||
18 | Hamer,Emily (0) | - | - | Bollmann, Max (0) | - | 0:1 | ||
19 | Petersen, Luka (0) | - | - | Schwampe,Steffen (0) | - | 1:0 | ||
20 | Maaß,Malte (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassel,Leon (3) | - | - | Kipke,Kevin (3) | 1387 | 0:1 | ||
2 | Truong,Lisa (3) | 1200 | - | Trapp,Hannes (3) | 1173 | 0:1 | ||
3 | Kipke,Mark (3) | 1079 | - | Yüksel,Baran (2) | 1069 | 0:1 | ||
4 | Petrosyan,Tigran (2) | 957 | - | Pogoda, Marc (2) | - | 1:0 | ||
5 | Birner,Lucy (2) | 746 | - | Pietsch,Jonathan (2) | - | 0:1 | ||
6 | Schrader, Tim-Connor (2) | - | - | Schmidt,Leon (2) | 745 | 0:1 | ||
7 | Schieff, Leon (2) | - | - | Olbertz,Jakob (2) | - | 0:1 | ||
8 | Toktas,Tarek Jonas (2) | - | - | Boelter,Jeremy (2) | - | 0:1 | ||
9 | Schulze,Lars (2) | - | - | Göttsche,Din (2) | - | 0:1 | ||
10 | Krüger, Celina (1.5) | - | - | Gloyer,Fabian (2) | - | 0:1 | ||
11 | Rehder,Joshua (1) | - | - | Jagemann,Michl (1.5) | - | 1:0 | ||
12 | Gloyer,Melvyn (1) | - | - | Ströde,Leon (1) | - | ½:½ | ||
13 | Dibbern,Bjarne (1) | - | - | Maaß,Malte (1) | - | 1:0 | ||
14 | Unruh,Oke (1) | - | - | Kröger,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
15 | Bollmann, Max (1) | - | - | Petersen, Luka (1) | - | 0:1 | ||
16 | Yüksel,Zivistan (1) | - | - | Radtke,Luis (1) | - | 1:0 | ||
17 | Deyda, Finn-Luka (1) | - | - | Larisch,Torben (1) | - | 1:0 | ||
18 | Teouri, Asma (0.5) | - | - | Ludwig,Erik (0.5) | - | 0:1 | ||
19 | Kruse,Max (0) | - | - | Hamer,Emily (0) | - | 1:0 | ||
20 | Schwampe,Steffen (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipke,Kevin (4) | 1387 | - | Trapp,Hannes (4) | 1173 | 1:0 | ||
2 | Olbertz,Jakob (3) | - | - | Truong,Lisa (3) | 1200 | 0:1 | ||
3 | Boelter,Jeremy (3) | - | - | Kipke,Mark (3) | 1079 | 0:1 | ||
4 | Yüksel,Baran (3) | 1069 | - | Kassel,Leon (3) | - | 1:0 | ||
5 | Göttsche,Din (3) | - | - | Petrosyan,Tigran (3) | 957 | 1:0 | ||
6 | Schmidt,Leon (3) | 745 | - | Gloyer,Fabian (3) | - | 0:1 | ||
7 | Pietsch,Jonathan (3) | - | - | Schrader, Tim-Connor (2) | - | 1:0 | ||
8 | Yüksel,Zivistan (2) | - | - | Birner,Lucy (2) | 746 | 0:1 | ||
9 | Deyda, Finn-Luka (2) | - | - | Dibbern,Bjarne (2) | - | 1:0 | ||
10 | Schulze,Lars (2) | - | - | Rehder,Joshua (2) | - | 1:0 | ||
11 | Pogoda, Marc (2) | - | - | Toktas,Tarek Jonas (2) | - | 0:1 | ||
12 | Petersen, Luka (2) | - | - | Schieff, Leon (2) | - | 0:1 | ||
13 | Ströde,Leon (1.5) | - | - | Unruh,Oke (2) | - | 1:0 | ||
14 | Jagemann,Michl (1.5) | - | - | Krüger, Celina (1.5) | - | 1:0 | ||
15 | Ludwig,Erik (1.5) | - | - | Gloyer,Melvyn (1.5) | - | ½:½ | ||
16 | Maaß,Malte (1) | - | - | Kruse,Max (1) | - | ½:½ | ||
17 | Schwampe,Steffen (1) | - | - | Bollmann, Max (1) | - | 1:0 | ||
18 | Radtke,Luis (1) | - | - | Kröger,Jonas (1) | - | 0:1 | ||
19 | Larisch,Torben (1) | - | - | Teouri, Asma (0.5) | - | ½:½ | ||
20 | Hamer,Emily (0) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Truong,Lisa (4) | 1200 | - | Kipke,Kevin (5) | 1387 | 1:0 | ||
2 | Trapp,Hannes (4) | 1173 | - | Göttsche,Din (4) | - | 0:1 | ||
3 | Kipke,Mark (4) | 1079 | - | Pietsch,Jonathan (4) | - | 1:0 | ||
4 | Gloyer,Fabian (4) | - | - | Yüksel,Baran (4) | 1069 | 0:1 | ||
5 | Petrosyan,Tigran (3) | 957 | - | Boelter,Jeremy (3) | - | 1:0 | ||
6 | Birner,Lucy (3) | 746 | - | Deyda, Finn-Luka (3) | - | 0:1 | ||
7 | Schieff, Leon (3) | - | - | Schmidt,Leon (3) | 745 | 0:1 | ||
8 | Kassel,Leon (3) | - | - | Schulze,Lars (3) | - | 0:1 | ||
9 | Toktas,Tarek Jonas (3) | - | - | Olbertz,Jakob (3) | - | 0:1 | ||
10 | Ströde,Leon (2.5) | - | - | Jagemann,Michl (2.5) | - | ½:½ | ||
11 | Gloyer,Melvyn (2) | - | - | Schrader, Tim-Connor (2) | - | 0:1 | ||
12 | Dibbern,Bjarne (2) | - | - | Yüksel,Zivistan (2) | - | ½:½ | ||
13 | Rehder,Joshua (2) | - | - | Pogoda, Marc (2) | - | 0:1 | ||
14 | Unruh,Oke (2) | - | - | Schwampe,Steffen (2) | - | 1:0 | ||
15 | Kröger,Jonas (2) | - | - | Petersen, Luka (2) | - | 0:1 | ||
16 | Ludwig,Erik (2) | - | - | Maaß,Malte (1.5) | - | 0:1 | ||
17 | Kruse,Max (1.5) | - | - | Krüger, Celina (1.5) | - | 1:0 | ||
18 | Hamer,Emily (1) | - | - | Larisch,Torben (1.5) | - | 0:1 | ||
19 | Teouri, Asma (1) | - | - | Radtke,Luis (1) | - | 0:1 | ||
20 | Bollmann, Max (1) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipke,Kevin (5) | 1387 | - | Kipke,Mark (5) | 1079 | 1:0 | ||
2 | Göttsche,Din (5) | - | - | Truong,Lisa (5) | 1200 | 0:1 | ||
3 | Yüksel,Baran (5) | 1069 | - | Trapp,Hannes (4) | 1173 | 0:1 | ||
4 | Deyda, Finn-Luka (4) | - | - | Petrosyan,Tigran (4) | 957 | 0:1 | ||
5 | Schmidt,Leon (4) | 745 | - | Pietsch,Jonathan (4) | - | 0:1 | ||
6 | Olbertz,Jakob (4) | - | - | Gloyer,Fabian (4) | - | ½:½ | ||
7 | Schulze,Lars (4) | - | - | Birner,Lucy (3) | 746 | 1:0 | ||
8 | Petersen, Luka (3) | - | - | Kassel,Leon (3) | - | 0:1 | ||
9 | Boelter,Jeremy (3) | - | - | Ströde,Leon (3) | - | ½:½ | ||
10 | Schrader, Tim-Connor (3) | - | - | Toktas,Tarek Jonas (3) | - | 0:1 | ||
11 | Pogoda, Marc (3) | - | - | Unruh,Oke (3) | - | 0:1 | ||
12 | Jagemann,Michl (3) | - | - | Schieff, Leon (3) | - | 0:1 | ||
13 | Larisch,Torben (2.5) | - | - | Dibbern,Bjarne (2.5) | - | 1:0 | ||
14 | Yüksel,Zivistan (2.5) | - | - | Kruse,Max (2.5) | - | 1:0 | ||
15 | Maaß,Malte (2.5) | - | - | Gloyer,Melvyn (2) | - | ½:½ | ||
16 | Radtke,Luis (2) | - | - | Rehder,Joshua (2) | - | 0:1 | ||
17 | Schwampe,Steffen (2) | - | - | Ludwig,Erik (2) | - | 1:0 | ||
18 | Bollmann, Max (2) | - | - | Kröger,Jonas (2) | - | ½:½ | ||
19 | Krüger, Celina (1.5) | - | - | Hamer,Emily (1) | - | 0:1 | ||
20 | Teouri, Asma (1) | - | - | - | +/- |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietsch,Jonathan (5) | - | - | Kipke,Kevin (6) | 1387 | 0:1 | ||
2 | Truong,Lisa (6) | 1200 | - | Kipke,Mark (5) | 1079 | 1:0 | ||
3 | Trapp,Hannes (5) | 1173 | - | Schulze,Lars (5) | - | 1:0 | ||
4 | Petrosyan,Tigran (5) | 957 | - | Yüksel,Baran (5) | 1069 | 0:1 | ||
5 | Gloyer,Fabian (4.5) | - | - | Göttsche,Din (5) | - | 0:1 | ||
6 | Schmidt,Leon (4) | 745 | - | Olbertz,Jakob (4.5) | - | 0:1 | ||
7 | Kassel,Leon (4) | - | - | Schieff, Leon (4) | - | ½:½ | ||
8 | Unruh,Oke (4) | - | - | Deyda, Finn-Luka (4) | - | 0:1 | ||
9 | Toktas,Tarek Jonas (4) | - | - | Yüksel,Zivistan (3.5) | - | 0:1 | ||
10 | Ströde,Leon (3.5) | - | - | Larisch,Torben (3.5) | - | 0:1 | ||
11 | Rehder,Joshua (3) | - | - | Boelter,Jeremy (3.5) | - | 0:1 | ||
12 | Birner,Lucy (3) | 746 | - | Pogoda, Marc (3) | - | 1:0 | ||
13 | Maaß,Malte (3) | - | - | Schwampe,Steffen (3) | - | 0:1 | ||
14 | Schrader, Tim-Connor (3) | - | - | Jagemann,Michl (3) | - | 1:0 | ||
15 | Dibbern,Bjarne (2.5) | - | - | Petersen, Luka (3) | - | ½:½ | ||
16 | Kröger,Jonas (2.5) | - | - | Gloyer,Melvyn (2.5) | - | 1:0 | ||
17 | Kruse,Max (2.5) | - | - | Bollmann, Max (2.5) | - | 1:0 | ||
18 | Hamer,Emily (2) | - | - | Teouri, Asma (2) | - | ½:½ | ||
19 | Ludwig,Erik (2) | - | - | Radtke,Luis (2) | - | 0:1 | ||
20 | Krüger, Celina (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipke,Kevin (7) | 1387 | - | Yüksel,Baran (6) | 1069 | 1:0 | ||
2 | Deyda, Finn-Luka (5) | - | - | Truong,Lisa (7) | 1200 | 0:1 | ||
3 | Olbertz,Jakob (5.5) | - | - | Trapp,Hannes (6) | 1173 | 0:1 | ||
4 | Göttsche,Din (6) | - | - | Pietsch,Jonathan (5) | - | 1:0 | ||
5 | Schulze,Lars (5) | - | - | Petrosyan,Tigran (5) | 957 | 0:1 | ||
6 | Kipke,Mark (5) | 1079 | - | Kassel,Leon (4.5) | - | 1:0 | ||
7 | Boelter,Jeremy (4.5) | - | - | Gloyer,Fabian (4.5) | - | ½:½ | ||
8 | Schieff, Leon (4.5) | - | - | Yüksel,Zivistan (4.5) | - | 1:0 | ||
9 | Larisch,Torben (4.5) | - | - | Unruh,Oke (4) | - | ½:½ | ||
10 | Birner,Lucy (4) | 746 | - | Toktas,Tarek Jonas (4) | - | 1:0 | ||
11 | Schwampe,Steffen (4) | - | - | Schmidt,Leon (4) | 745 | 0:1 | ||
12 | Kruse,Max (3.5) | - | - | Schrader, Tim-Connor (4) | - | 0:1 | ||
13 | Petersen, Luka (3.5) | - | - | Ströde,Leon (3.5) | - | ½:½ | ||
14 | Pogoda, Marc (3) | - | - | Kröger,Jonas (3.5) | - | 0:1 | ||
15 | Jagemann,Michl (3) | - | - | Dibbern,Bjarne (3) | - | 0:1 | ||
16 | Radtke,Luis (3) | - | - | Maaß,Malte (3) | - | 0:1 | ||
17 | Teouri, Asma (2.5) | - | - | Rehder,Joshua (3) | - | 0:1 | ||
18 | Bollmann, Max (2.5) | - | - | Krüger, Celina (2.5) | - | 1:0 | ||
19 | Gloyer,Melvyn (2.5) | - | - | Hamer,Emily (2.5) | - | ½:½ | ||
20 | Ludwig,Erik (2) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager
