Pingi-Cup Klasse 3+4: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Albers,Tjark | Grundschule Hohenaspe | - |
| 2 | 4 | Beyer,Alexander | Wolfgang-Ratke-Schule | - |
| 3 | 3 | Bräunlein,Lena-Marie | Ernst-Moritz-Arndt Schule | 712 |
| 4 | 4 | Brochhagen,Marleen | Wolfgang-Ratke-Schule | - |
| 5 | 3 | Dorin,Max | Grundschule Wellenkamp | - |
| 6 | 4 | Erdmann,Marlon | Wolfgang-Ratke-Schule | - |
| 7 | 4 | Gundlach,Michi | Grundschule Hohenaspe | - |
| 8 | 3 | Hermansa,Jakob | Grundschule Wilstermarsch | - |
| 9 | 4 | Heydari,Omid | Wolfgang-Ratke-Schule | - |
| 10 | 4 | Kleemeier,Thanh Binh | Boy-Lornsen-Grundschule | - |
| 11 | 4 | Kleiner,Moritz | Grundschule Hohenaspe | - |
| 12 | 3 | Kotschner,Nathanael | Grundschule Meldorf | - |
| 13 | 4 | Lange,Melissa | Wolfgang-Ratke-Schule | - |
| 14 | 4 | Lieb,Max | Boy-Lornsen-Grundschule | - |
| 15 | 4 | Lubenow,Justus | Ernst-Moritz-Arndt Schule | - |
| 16 | 4 | Nagel,Till-Noel | Wolfgang-Ratke-Schule | - |
| 17 | 4 | Pahl,Rasmus | Freie Waldorfschule Itzehoe | - |
| 18 | 3 | Pien,Finlay Devin | Grundschule Meldorf | - |
| 19 | 3 | Pott,Jonathan | Wolfgang-Ratke-Schule | - |
| 20 | 3 | Prochota,Elias | Grundschule Edendorf | - |
| 21 | 4 | Rose,Simeon | Ernst-Moritz-Arndt Schule | - |
| 22 | 4 | Scheele,Moritz | Grundschule Meldorf | - |
| 23 | 4 | Schlüter,Conner | Boy-Lornsen-Grundschule | - |
| 24 | 4 | Söhren,Louis | Grundschule Hohenaspe | - |
| 25 | 4 | Stürmer,Malte | Grundschule Wellenkamp | - |
| 26 | 3 | Thies,Emma | Ernst-Moritz-Arndt Schule | - |
| 27 | 3 | Tukaç,Linus | Grundschule Wellenkamp | - |
| 28 | 3 | Videc,Ilvy Nola | Grundschule Wilstermarsch | 747 |
| 29 | 4 | Alsaleh, Hussen | Boy-Lornsen-Grundschule | - |
Powered by ChessLeagueManager
Ergebnisse - 21. DWZ-Cup
- 1. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 2. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 3. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 4. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 5. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 6. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 7. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 8. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 9. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 10. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 11. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 12. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 13. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 14. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 15. Gruppe - 21. DWZ-Cup
- 16. Gruppe - 21. DWZ-Cup